認証申請受理数・認証数(所轄庁別)

特定非営利活動法人の認証数等(2024年02月29日現在 49,987法人) (累計)
所轄庁名 申請受理数
(含申請中)
認証
法人数
不認証数 解散数 (うち認証取消数)
北海道 1,229 1,224 0 522 146
青森県 404 404 0 171 6
岩手県 478 476 0 204 13
宮城県 400 399 0 195 3
秋田県 353 352 0 142 20
山形県 447 443 1 140 5
福島県 929 926 1 278 9
茨城県 865 862 0 357 58
栃木県 647 644 0 265 16
群馬県 816 813 1 446 103
埼玉県 1,750 1,739 3 848 65
千葉県 1,576 1,572 2 962 282
東京都 9,840 8,858 768 5,120 1,515
神奈川県 1,454 1,445 1 854 146
新潟県 458 456 2 195 18
富山県 398 397 0 116 5
石川県 379 375 1 160 10
福井県 245 245 0 116 4
山梨県 487 486 1 150 10
長野県 967 964 0 454 46
岐阜県 738 733 2 345 23
静岡県 685 680 1 366 82
愛知県 1,122 1,118 0 559 69
三重県 752 749 2 373 60
滋賀県 563 557 1 310 87
京都府 497 495 0 287 39
大阪府 1,761 1,753 4 1,071 189
兵庫県 1,377 1,361 3 787 127
奈良県 504 502 0 209 33
和歌山県 387 386 1 176 6
鳥取県 299 298 0 83 3
島根県 281 280 0 126 8
岡山県 468 466 1 219 32
広島県 417 414 3 296 33
山口県 419 417 1 215 58
徳島県 369 368 0 109 2
香川県 395 392 2 152 13
愛媛県 509 507 0 174 3
高知県 332 332 0 133 2
福岡県 811 799 1 587 130
佐賀県 383 382 1 149 7
長崎県 500 500 0 261 23
熊本県 435 430 2 192 7
大分県 441 440 1 326 101
宮崎県 442 441 0 212 74
鹿児島県 858 857 0 462 50
沖縄県 470 468 0 344 135
都道府県計 40,337 39,205 807 20,218 3,876
札幌市 891 888 0 458 190
仙台市 385 384 1 171 16
さいたま市 386 386 0 166 8
千葉市 382 380 1 172 60
横浜市 1,492 1,489 0 571 89
川崎市 355 353 0 146 14
相模原市 239 237 0 59 0
新潟市 257 256 0 101 4
静岡市 332 332 0 109 20
浜松市 231 230 0 111 28
名古屋市 874 869 0 354 65
京都市 829 817 0 332 25
大阪市 1,357 1,353 1 899 256
堺市 263 263 0 123 32
神戸市 741 738 1 385 81
岡山市 285 284 0 141 21
広島市 342 341 1 173 19
北九州市 295 294 0 153 64
福岡市 595 594 0 388 109
熊本市 295 294 0 163 15
指定都市計 10,826 10,782 5 5,175 1,116
全国計 51,163 49,987 812 25,393 4,992

ページトップへ


過去の推移をCSVファイルにて提供しております。
ダウンロードデータは、CSVファイルをzip形式で圧縮しておりますので、解凍の上ご利用ください。
認証受理数(法改正前)平成10年12月~平成24年3月までの推移(ZIP 形式:36 KB)

認証受理数(法改正後)平成24年4月以降の推移(ZIP 形式:55 KB)

※CSVファイルで公表している解散事由については、特定非営利活動促進法第31条に基づく以下の事由になっています。
事由1:社員総会の決議/事由2:定款で定めた解散事由の発生/事由3:目的とする特定非営利活動に係る事業の成功の不能/事由4:社員の欠亡/事由5:合併/事由6:破産/事由7:設立の認証の取消し/事由8:その他