NPO法人ポータルサイト

ご利⽤上の注意点

内閣府のNPO法⼈に関するデータベースは、各NPO法⼈の事業報告書その他の活動の状況に関する情報をそのまま掲載しているものです。

八峰町観光協会

行政入力情報 更新年月日:2023年07月06日

 

※「⾏政⼊⼒情報」は所轄庁に提出された書類をもとに、所轄庁の担当者が登録を⾏っております。実際の設⽴や変更から反映までに時間がかかる場合があります。

所轄庁 秋田県
権限移譲先市町村
法人名称 八峰町観光協会
法人名称(フリガナ) ハッポウチョウカンコウキョウカイ
主たる事業所の郵便番号 018-2509
主たる事務所の所在地 秋田県山本郡八峰町峰浜沼田字ホンコ谷地57番地2
従たる事務所の所在地
代表者氏名 太田 治彦
代表者氏名(フリガナ)
設立認証年月日 2016年04月14日
設立年月日
定款に記載された目的 この法人は、広く一般の人々に対して、観光に関する事業を行い、八峰町及びその周辺地域の振興と活性化に寄与することを目的とする。
活動分野 まちづくり/観光/農山漁村・中山間地域/学術・文化・芸術・スポーツ/環境の保全/災害救援/国際協力/経済活動の活性化/職業能力・雇用機会/連絡・助言・援助
特定非営利活動に係る事業
その他の事業
事業年度開始日 4月1日
事業年度終了日 3月31日
法人番号 5410005005989
監督情報
行政入力情報ダウンロード 行政入力情報ダウンロード(ZIP形式:2KB)

ページトップへ

閲覧書類等更新年月日:2024年07月16日
2023年度
2022年度
2021年度
2020年度
2019年度
役員名簿・定款等
閲覧書類備考 ※事業報告書の欄に、活動計算書等が一括して掲載されている場合があります。
閲覧書類ダウンロード 閲覧書類ダウンロード(ZIP形式:4MB)
所轄庁情報

法人検索結果で得られる個別の法人情報及び閲覧書類、または所轄庁ごとの最新情報に関する問い合わせは、各法人の所轄庁へお問い合わせください。

所轄庁問い合わせ先
※NPO法人の連絡先ではありません。
秋田県 あきた未来創造部 地域づくり推進課
秋田県秋田市山王四丁目1番1号
018-860-1245

ページトップへ

法人入力情報 更新年月日:2022年08月06日

 

※「法⼈⼊⼒情報」はNPO法⼈が登録した法人情報を掲載しています。内容については、国が保証するものではありません。

組織情報
電話番号 0185-76-4100
FAX番号 0185-76-3248
メールアドレス h-kanko@shirakami.or.jp
ホームページURL http://www.happouta.jp/home/
常勤職員数 4 人
事業内容 目的
この法人は、広く一般の人々に対して、観光に関する事業を行い、八峰町及びその周辺地域の振興と活性化に寄与することを目的とする。

事業
この法人は、その目的を達成するため、次の事業を行う。
(1)特定非営利活動に係る事業
① 観光誘客事業
② 公園等管理事業
(2)その他の事業
① 物産販売事業
② 観光商品販売事業
③ 旅行業法に基づく旅行業
 
財務情報
対象年度 2021年   (2021年4月1日~2022年3月31日)
活動計算書
科目 特定非営利活動に係る事業 その他の事業 合計
Ⅰ経常収益計 26,857,872 円 1,322,150 円 28,180,022 円
1.受取会費 348,717 円 24,283 円 373,000 円
2.受取寄附金 100,000 円 0 円 100,000 円
3.受取助成金等 19,707,218 円 721,622 円 20,428,840 円
4.事業収益 6,701,877 円 576,245 円 7,278,122 円
5.その他収益 60 円 0 円 60 円
Ⅱ経常費用計 26,876,308 円 745,905 円 27,622,213 円
1.事業費 13,650,228 円 745,905 円 14,396,133 円
(1) 人件費 7,013,509 円 337,969 円 7,351,478 円
(2) その他経費 6,636,719 円 407,936 円 7,044,655 円
2.管理費 13,226,080 円 0 円 13,226,080 円
(1) 人件費 5,224,115 円 0 円 5,224,115 円
(2) その他経費 8,001,965 円 0 円 8,001,965 円
Ⅲ当期経常増減額 -18,436 円 576,245 円 557,809 円
Ⅳ経常外収益計 0 円 0 円 0 円
Ⅴ経常外費用計 0 円 0 円 0 円
Ⅵ経理区分振替額 576,245 円 -576,245 円 0 円
Ⅶ当期正味財産増減額 117,270 円 0 円 117,270 円
Ⅷ前期繰越正味財産額 0 円 0 円 2,323,302 円
Ⅸ次期繰越正味財産額 0 円 0 円 2,440,572 円

ページトップへ

貸借対照表
Ⅰ資産の部
1.流動資産 4,184,706 円
2.固定資産 0 円
   
Ⅱ負債の部
1.流動負債 1,744,134 円
2.固定負債 0 円
負債合計 1,744,134 円
Ⅲ正味財産の部
前期繰越正味財産 2,323,302 円
当期繰越正味財産 117,270 円
正味財産合計 2,440,572 円
資産合計 4,184,706 円 負債及び正味財産合計 4,184,706 円
準拠している会計基準等
準拠している会計基準 NPO法人会計基準
監査の実施 監事監査
法人入力情報ダウンロード 法人入力情報ダウンロード(ZIP形式:2KB)

ページトップへ

公告(貸借対照表の公告含む)

特定非営利活動促進法の一部を改正する法律(平成28年法律第70号)によって、特定非営利活動法人は、前事業年度の貸借対照表の作成後遅滞なく、定款で定める方法による貸借対照表の公告が義務付けられました(特定非営利活動促進法第28条の2第1項)。

更新日 公告内容 準拠している会計基準 監査の実施
更新日:2017年10月28日 2016年度貸借対照表 [法第28条の2](PDF形式:51 KB)  準拠している会計基準: NPO法人会計基準  監査の実施: 監事監査
更新日:2018年06月16日 2017年度貸借対照表 [法第28条の2](PDF形式:52 KB)  準拠している会計基準: NPO法人会計基準  監査の実施: 監事監査
更新日:2019年05月31日 2018年度貸借対照表 [法第28条の2](PDF形式:109 KB)  準拠している会計基準: NPO法人会計基準  監査の実施: 監事監査
更新日:2020年05月25日 2019年度貸借対照表 [法第28条の2](PDF形式:301 KB)  準拠している会計基準: NPO法人会計基準  監査の実施: 監事監査
更新日:2021年06月11日 2020年度貸借対照表 [法第28条の2](PDF形式:330 KB)  準拠している会計基準: NPO法人会計基準  監査の実施: 監事監査
更新日:2022年08月06日 2021年度貸借対照表 [法第28条の2](PDF形式:330 KB)  準拠している会計基準: NPO法人会計基準  監査の実施: 監事監査

公告の中断

  • 2023年07月04日 18時30分 ~ 2023年07月04日 22時00分 ホームページのメンテナンスに伴い、公告の中断が発生
  • 2023年07月04日 08時22分 ~ 2023年07月04日 09時28分 サーバー障害に伴い、公告の中断が発生
  • 2023年06月28日 18時00分 ~ 2023年06月28日 18時33分 サーバー障害に伴い、公告の中断が発生
  • 2023年06月26日 15時40分 ~ 2023年06月26日 15時55分 サーバー障害に伴い、公告の中断が発生
  • 2023年06月26日 12時30分 ~ 2023年06月26日 13時27分 サーバー障害に伴い、公告の中断が発生
  • 2023年06月22日 14時30分 ~ 2023年06月22日 15時21分 サーバー障害に伴い、公告の中断が発生
  • 2023年06月22日 08時50分 ~ 2023年06月22日 09時09分 サーバー障害に伴い、公告の中断が発生
  • 2023年06月20日 14時50分 ~ 2023年06月20日 16時30分 サーバー障害に伴い、公告の中断が発生
  • 2023年06月19日 15時20分 ~ 2023年06月19日 17時04分 サーバー障害に伴い、公告の中断が発生
  • 2023年06月15日 11時10分 ~ 2023年06月15日 13時22分 サーバー障害に伴い、公告の中断が発生
  • 2023年05月31日 19時00分 ~ 2023年05月31日 21時58分 ホームページのメンテナンスに伴い、公告の中断が発生
  • 2023年04月20日 18時30分 ~ 2023年04月20日 22時00分 ホームページのメンテナンスに伴い、公告の中断が発生
  • 2023年04月18日 21時45分 ~ 2023年04月19日 02時03分 システム障害に伴い、公告の中断が発生
  • 2023年03月31日 18時00分 ~ 2023年04月01日 04時05分 ホームページのメンテナンスに伴い、公告の中断が発生
  • 2023年02月19日 02時20分 ~ 2023年02月19日 05時05分 ホームページのメンテナンスに伴い、公告の中断が発生
  • 2022年12月19日 19時07分 ~ 2022年12月19日 19時40分 ホームページのメンテナンスに伴い、公告の中断が発生
  • 2022年11月24日 18時00分 ~ 2022年11月24日 20時17分 ホームページのメンテナンスに伴い、公告の中断が発生
  • 2022年11月17日 18時00分 ~ 2022年11月17日 21時33分 ホームページのメンテナンスに伴い、公告の中断が発生
  • 2022年11月07日 18時30分 ~ 2022年11月07日 21時00分 ホームページのメンテナンスに伴い、公告の中断が発生
  • 2022年11月01日 18時30分 ~ 2022年11月01日 21時04分 ホームページのメンテナンスに伴い、公告の中断が発生
  • 2022年08月08日 19時05分 ~ 2022年08月08日 19時24分 ホームページのメンテナンスに伴い、公告の中断が発生
  • 2022年07月25日 19時26分 ~ 2022年07月25日 19時39分 ホームページのメンテナンスに伴い、公告の中断が発生
  • 2022年05月26日 18時30分 ~ 2022年05月26日 20時00分 ホームページのメンテナンスに伴い、公告の中断が発生
  • 2021年07月02日 09時42分 ~ 2021年07月02日 09時51分 システム障害に伴い、公告の中断が発生
  • 2021年07月01日 00時00分 ~ 2021年07月01日 09時06分 システム障害に伴い、公告の中断が発生
  • 2020年12月28日 18時59分 ~ 2020年12月28日 19時04分 システム障害に伴い、公告の中断が発生
  • 2020年08月20日 12時10分 ~ 2020年08月20日 12時25分 ホームページのメンテナンスに伴い、公告の中断が発生
  • 2020年05月08日 16時40分 ~ 2020年05月08日 17時00分 システム障害に伴い、公告の中断が発生
  • 2020年03月24日 09時31分 ~ 2020年03月24日 09時47分 システム障害に伴い、公告の中断が発生
  • 2020年03月15日 17時22分 ~ 2020年03月15日 19時50分 サーバー障害に伴い、公告の中断が発生
  • 2019年10月03日 00時10分 ~ 2019年10月03日 10時02分 システム障害に伴い、公告の中断が発生
  • 2019年02月21日 20時30分 ~ 2019年02月21日 20時40分 ホームページのメンテナンスに伴い、公告の中断が発生
  • 2018年11月02日 10時40分 ~ 2018年11月02日 10時50分 サーバー障害に伴い、公告の中断が発生
  • 2018年09月05日 18時35分 ~ 2018年09月05日 19時05分 ホームページのメンテナンスに伴い、公告の中断が発生
  • 2018年03月19日 18時30分 ~ 2018年03月19日 18時35分 ホームページのメンテナンスに伴い、公告の中断が発生
  • 2017年11月28日 18時30分 ~ 2017年11月28日 18時35分 ホームページのメンテナンスに伴い、公告の中断が発生

[公告の中断情報を開く]

ページトップへ

閲覧書類ダウンロード 閲覧書類ダウンロード(ZIP形式:4MB)