NPO法人ポータルサイト

ご利⽤上の注意点

内閣府のNPO法⼈に関するデータベースは、各NPO法⼈の事業報告書その他の活動の状況に関する情報をそのまま掲載しているものです。

秋田・空き家の相談窓口

行政入力情報 更新年月日:2023年09月04日

 

※「⾏政⼊⼒情報」は所轄庁に提出された書類をもとに、所轄庁の担当者が登録を⾏っております。実際の設⽴や変更から反映までに時間がかかる場合があります。

所轄庁 秋田県
権限移譲先市町村
法人名称 秋田・空き家の相談窓口
法人名称(フリガナ) アキタアキヤノソウダンマドグチ
主たる事業所の郵便番号 013-0064
主たる事務所の所在地 秋田県横手市赤坂字館ノ下80-1ベッチモントyokote3階
従たる事務所の所在地
代表者氏名 熊谷郁夫
代表者氏名(フリガナ)
設立認証年月日 2017年10月04日
設立年月日
定款に記載された目的 この法人の目的は、相続等により空き家を所有している県外在住者の方、介護施設入所により自宅が空き家となってしまった方が、維持管理に困っている・自治体からの通知で対応に悩んでいる・どこに相談すれば良いかわからないなどの困りごとに対して、行政、関係機関と連携を図り、様々な角度から問題解決の旗振り役をしていくものです。
活動分野 保健・医療・福祉/まちづくり/環境の保全/地域安全
特定非営利活動に係る事業
その他の事業
事業年度開始日 6月1日
事業年度終了日 5月31日
法人番号 7410005006085
監督情報
行政入力情報ダウンロード 行政入力情報ダウンロード(ZIP形式:2KB)

ページトップへ

閲覧書類等更新年月日:2024年10月30日
2023年度
2022年度
2021年度
2020年度
2019年度
役員名簿・定款等
閲覧書類備考 ※事業報告書の欄に、活動計算書等が一括して掲載されている場合があります。
閲覧書類ダウンロード 閲覧書類ダウンロード(ZIP形式:2MB)
所轄庁情報

法人検索結果で得られる個別の法人情報及び閲覧書類、または所轄庁ごとの最新情報に関する問い合わせは、各法人の所轄庁へお問い合わせください。

所轄庁問い合わせ先
※NPO法人の連絡先ではありません。
秋田県 あきた未来創造部 地域づくり推進課
秋田県秋田市山王四丁目1番1号
018-860-1245

ページトップへ

法人入力情報 更新年月日:2018年09月03日

 

※「法⼈⼊⼒情報」はNPO法⼈が登録した法人情報を掲載しています。内容については、国が保証するものではありません。

組織情報
電話番号 0182-38-8062
FAX番号 0182-38-8061
メールアドレス info@akita-akiya.com
ホームページURL https://akita-akiya.com/
常勤職員数 1 人
事業内容 1.空き家・空地の管理の窓口として適正な管理業者の斡旋。
2.空き家・空地に関する防犯・防火・衛生対策の相談及び法的アドバイス。
3.空き家・空地の利活用のアドバイスと適正な業者の斡旋。
 
財務情報
対象年度 2017年   (2017年10月~2018年5月)
活動計算書
科目 特定非営利活動に係る事業 その他の事業 合計
Ⅰ経常収益計 463,442 円 0 円 463,442 円
1.受取会費 272,000 円 0 円 272,000 円
2.受取寄附金 0 円 0 円 0 円
3.受取助成金等 191,442 円 0 円 191,442 円
4.事業収益 0 円 0 円 0 円
5.その他収益 0 円 0 円 0 円
Ⅱ経常費用計 402,064 円 0 円 401,064 円
1.事業費 0 円 0 円 0 円
(1) 人件費 0 円 0 円 0 円
(2) その他経費 376,704 円 0 円 376,704 円
2.管理費 0 円 0 円 0 円
(1) 人件費 0 円 0 円 0 円
(2) その他経費 25,360 円 0 円 25,360 円
Ⅲ当期経常増減額 61,378 円 0 円 61,378 円
Ⅳ経常外収益計 0 円 0 円 0 円
Ⅴ経常外費用計 0 円 0 円 0 円
Ⅵ経理区分振替額 0 円 0 円 0 円
Ⅶ当期正味財産増減額 61,378 円 0 円 61,378 円
Ⅷ前期繰越正味財産額 0 円 0 円 0 円
Ⅸ次期繰越正味財産額 61,378 円 0 円 61,378 円

ページトップへ

貸借対照表
Ⅰ資産の部
1.流動資産 61,378 円
2.固定資産 0 円
   
Ⅱ負債の部
1.流動負債 0 円
2.固定負債 0 円
負債合計 0 円
Ⅲ正味財産の部
前期繰越正味財産 0 円
当期繰越正味財産 61,378 円
正味財産合計 61,378 円
資産合計 61,378 円 負債及び正味財産合計 61,378 円
準拠している会計基準等
準拠している会計基準 NPO法人会計基準
監査の実施 監事監査
法人入力情報ダウンロード 法人入力情報ダウンロード(ZIP形式:2KB)

ページトップへ

公告(貸借対照表の公告含む)

特定非営利活動促進法の一部を改正する法律(平成28年法律第70号)によって、特定非営利活動法人は、前事業年度の貸借対照表の作成後遅滞なく、定款で定める方法による貸借対照表の公告が義務付けられました(特定非営利活動促進法第28条の2第1項)。

更新日 公告内容 準拠している会計基準 監査の実施
更新日:2018年08月31日 2017年度貸借対照表 [法第28条の2](PDF形式:134 KB)  準拠している会計基準: NPO法人会計基準  監査の実施: 監事監査

公告の中断

  • 2023年07月04日 18時30分 ~ 2023年07月04日 22時00分 ホームページのメンテナンスに伴い、公告の中断が発生
  • 2023年07月04日 08時22分 ~ 2023年07月04日 09時28分 サーバー障害に伴い、公告の中断が発生
  • 2023年06月28日 18時00分 ~ 2023年06月28日 18時33分 サーバー障害に伴い、公告の中断が発生
  • 2023年06月26日 15時40分 ~ 2023年06月26日 15時55分 サーバー障害に伴い、公告の中断が発生
  • 2023年06月26日 12時30分 ~ 2023年06月26日 13時27分 サーバー障害に伴い、公告の中断が発生
  • 2023年06月22日 14時30分 ~ 2023年06月22日 15時21分 サーバー障害に伴い、公告の中断が発生
  • 2023年06月22日 08時50分 ~ 2023年06月22日 09時09分 サーバー障害に伴い、公告の中断が発生
  • 2023年06月20日 14時50分 ~ 2023年06月20日 16時30分 サーバー障害に伴い、公告の中断が発生
  • 2023年06月19日 15時20分 ~ 2023年06月19日 17時04分 サーバー障害に伴い、公告の中断が発生
  • 2023年06月15日 11時10分 ~ 2023年06月15日 13時22分 サーバー障害に伴い、公告の中断が発生
  • 2023年05月31日 19時00分 ~ 2023年05月31日 21時58分 ホームページのメンテナンスに伴い、公告の中断が発生
  • 2023年04月20日 18時30分 ~ 2023年04月20日 22時00分 ホームページのメンテナンスに伴い、公告の中断が発生
  • 2023年04月18日 21時45分 ~ 2023年04月19日 02時03分 システム障害に伴い、公告の中断が発生
  • 2023年03月31日 18時00分 ~ 2023年04月01日 04時05分 ホームページのメンテナンスに伴い、公告の中断が発生
  • 2023年02月19日 02時20分 ~ 2023年02月19日 05時05分 ホームページのメンテナンスに伴い、公告の中断が発生
  • 2022年12月19日 19時07分 ~ 2022年12月19日 19時40分 ホームページのメンテナンスに伴い、公告の中断が発生
  • 2022年11月24日 18時00分 ~ 2022年11月24日 20時17分 ホームページのメンテナンスに伴い、公告の中断が発生
  • 2022年11月17日 18時00分 ~ 2022年11月17日 21時33分 ホームページのメンテナンスに伴い、公告の中断が発生
  • 2022年11月07日 18時30分 ~ 2022年11月07日 21時00分 ホームページのメンテナンスに伴い、公告の中断が発生
  • 2022年11月01日 18時30分 ~ 2022年11月01日 21時04分 ホームページのメンテナンスに伴い、公告の中断が発生
  • 2022年08月08日 19時05分 ~ 2022年08月08日 19時24分 ホームページのメンテナンスに伴い、公告の中断が発生
  • 2022年07月25日 19時26分 ~ 2022年07月25日 19時39分 ホームページのメンテナンスに伴い、公告の中断が発生
  • 2022年05月26日 18時30分 ~ 2022年05月26日 20時00分 ホームページのメンテナンスに伴い、公告の中断が発生
  • 2021年07月02日 09時42分 ~ 2021年07月02日 09時51分 システム障害に伴い、公告の中断が発生
  • 2021年07月01日 00時00分 ~ 2021年07月01日 09時06分 システム障害に伴い、公告の中断が発生
  • 2020年12月28日 18時59分 ~ 2020年12月28日 19時04分 システム障害に伴い、公告の中断が発生
  • 2020年08月20日 12時10分 ~ 2020年08月20日 12時25分 ホームページのメンテナンスに伴い、公告の中断が発生
  • 2020年05月08日 16時40分 ~ 2020年05月08日 17時00分 システム障害に伴い、公告の中断が発生
  • 2020年03月24日 09時31分 ~ 2020年03月24日 09時47分 システム障害に伴い、公告の中断が発生
  • 2020年03月15日 17時22分 ~ 2020年03月15日 19時50分 サーバー障害に伴い、公告の中断が発生
  • 2019年10月03日 00時10分 ~ 2019年10月03日 10時02分 システム障害に伴い、公告の中断が発生
  • 2019年02月21日 20時30分 ~ 2019年02月21日 20時40分 ホームページのメンテナンスに伴い、公告の中断が発生
  • 2018年11月02日 10時40分 ~ 2018年11月02日 10時50分 サーバー障害に伴い、公告の中断が発生
  • 2018年09月05日 18時35分 ~ 2018年09月05日 19時05分 ホームページのメンテナンスに伴い、公告の中断が発生

[公告の中断情報を開く]

ページトップへ

閲覧書類ダウンロード 閲覧書類ダウンロード(ZIP形式:2MB)