NPO法人ポータルサイト
ご利⽤上の注意点
内閣府のNPO法⼈に関するデータベースは、各NPO法⼈の事業報告書その他の活動の状況に関する情報をそのまま掲載しているものです。
空き家活用プロジェクト
行政入力情報 更新年月日:2024年11月23日
※「⾏政⼊⼒情報」は所轄庁に提出された書類をもとに、所轄庁の担当者が登録を⾏っております。実際の設⽴や変更から反映までに時間がかかる場合があります。
所轄庁 | 東京都 |
---|---|
権限移譲先市町村 | - |
法人名称 | 空き家活用プロジェクト |
法人名称(フリガナ) | - |
主たる事業所の郵便番号 | - |
主たる事務所の所在地 | 東京都渋谷区渋谷二丁目12番19号 東建インターナショナルビル本館1階 |
従たる事務所の所在地 | - |
代表者氏名 | 大河 幹男 |
代表者氏名(フリガナ) | - |
設立認証年月日 | 2016年10月27日 |
設立年月日 | - |
定款に記載された目的 | この法人は、広く一般市民に対して、空き家、空き室等についての調査、研究及び情報の提供に関する事業、空き家問題、空き家の有効活用等についての啓発及び啓蒙に関する事業等を行い、地域福祉の向上と地域の活性化を図り、もって広く公益に寄与することを目的とする。 |
活動分野 | 社会教育/まちづくり/連絡・助言・援助 |
特定非営利活動に係る事業 | - |
その他の事業 | - |
事業年度開始日 | - |
事業年度終了日 | - |
法人番号 | 5011005006976 |
所轄庁の情報公開サイト | 「空き家活用プロジェクト」の情報 (東京都サイトへ移動します) |
監督情報 | - |
---|
閲覧書類等
閲覧書類 | - |
---|---|
役員名簿・定款等 | - |
閲覧書類備考 | 東京都の閲覧書類については、東京都のホームページをご覧ください。 |
所轄庁情報
法人検索結果で得られる個別の法人情報及び閲覧書類、または所轄庁ごとの最新情報に関する問い合わせは、各法人の所轄庁へお問い合わせください。
所轄庁問い合わせ先 ※NPO法人の連絡先ではありません。 |
東京都 生活文化スポーツ局 都民生活部 管理法人課
東京都新宿区西新宿2丁目8番1号 03-5388-3095 |
---|---|
備考 | 東京都の監督情報・解散情報については、東京都へ直接お問い合わせください。 |
法人入力情報 更新年月日:2024年11月21日
※「法⼈⼊⼒情報」はNPO法⼈が登録した法人情報を掲載しています。内容については、国が保証するものではありません。
組織情報
電話番号 | 03-3486-0028 |
---|---|
FAX番号 | - |
メールアドレス | info@akiya.or.jp |
ホームページURL | https://www.akiya.or.jp/ |
常勤職員数 | 10 人 |
事業内容 |
・空き家活用相談会の開催 ・空き家活用セミナーの開催 ・空き家の管理、活用の提案 ・空き家診断 ・空き家情報の提供 ・空き家を利用した店舗・ビジネス展開に関するセミナーの開催 ・空き家所有者と空き家利用希望者のマッチング |
財務情報
対象年度 | - |
---|
活動計算書
科目 | 特定非営利活動に係る事業 | その他の事業 | 合計 |
---|---|---|---|
Ⅰ経常収益計 | - | - | - |
1.受取会費 | - | - | - |
2.受取寄附金 | - | - | - |
3.受取助成金等 | - | - | - |
4.事業収益 | - | - | - |
5.その他収益 | - | - | - |
Ⅱ経常費用計 | - | - | - |
1.事業費 | - | - | - |
(1) 人件費 | - | - | - |
(2) その他経費 | - | - | - |
2.管理費 | - | - | - |
(1) 人件費 | - | - | - |
(2) その他経費 | - | - | - |
Ⅲ当期経常増減額 | - | - | - |
Ⅳ経常外収益計 | - | - | - |
Ⅴ経常外費用計 | - | - | - |
Ⅵ経理区分振替額 | - | - | - |
Ⅶ当期正味財産増減額 | - | - | - |
Ⅷ前期繰越正味財産額 | - | - | - |
Ⅸ次期繰越正味財産額 | - | - | - |
貸借対照表
Ⅰ資産の部 | |
---|---|
1.流動資産 | - |
2.固定資産 | - |
Ⅱ負債の部 | |
---|---|
1.流動負債 | - |
2.固定負債 | - |
負債合計 | - |
Ⅲ正味財産の部 | |
---|---|
前期繰越正味財産 | - |
当期繰越正味財産 | - |
正味財産合計 | - |
資産合計 | - | 負債及び正味財産合計 | - |
---|
準拠している会計基準等
準拠している会計基準 | - |
---|---|
監査の実施 | - |
現在、公告情報はありません。 |