NPO法人ポータルサイト
ご利⽤上の注意点
内閣府のNPO法⼈に関するデータベースは、各NPO法⼈の事業報告書その他の活動の状況に関する情報をそのまま掲載しているものです。
特定非営利活動法人みらい予想図
行政入力情報 更新年月日:2023年04月11日
※「⾏政⼊⼒情報」は所轄庁に提出された書類をもとに、所轄庁の担当者が登録を⾏っております。実際の設⽴や変更から反映までに時間がかかる場合があります。
所轄庁 | 高知県 |
---|---|
権限移譲先市町村 | - |
法人名称 | 特定非営利活動法人みらい予想図 |
法人名称(フリガナ) | - |
主たる事業所の郵便番号 | - |
主たる事務所の所在地 | 高知県高知市朝倉南町1番12号 |
従たる事務所の所在地 | - |
代表者氏名 | 山﨑 理恵 |
代表者氏名(フリガナ) | - |
設立認証年月日 | 2017年03月30日 |
設立年月日 | - |
定款に記載された目的 | この法人は、重度の障がい児が笑顔で安全に過ごせる居場所づくりと、24時間介護を余儀なくされている母親たち、家族を支援するため、重度の障がい児を対象に、地域でいきいきと生活できるための生活支援に関する事業を行うことにより、地域の社会福祉の増進に寄与することを目的とする。 |
活動分野 | 保健・医療・福祉/社会教育/子どもの健全育成 |
特定非営利活動に係る事業 | - |
その他の事業 | - |
事業年度開始日 | - |
事業年度終了日 | - |
法人番号 | 9490005006522 |
監督情報 | - |
---|
閲覧書類等更新年月日:2024年12月19日
2023年度 | |
---|---|
2022年度 | |
2021年度 | |
2020年度 | |
2019年度 | |
役員名簿・定款等 | |
閲覧書類備考 | ※事業報告書の欄に、活動計算書等が一括して掲載されている場合があります。 |
※[閲覧書類ダウンロード(ZIP形式)]リンクでは、現在表示されているNPO法人について所轄庁が登録した「閲覧書類等」および、NPO法人が登録した「公告(貸借対照表の公告を含む)」のPDFファイルがダウンロード出来ます。
※お使いの端末により、ダウンロードを行えない場合があります。
所轄庁情報
法人検索結果で得られる個別の法人情報及び閲覧書類、または所轄庁ごとの最新情報に関する問い合わせは、各法人の所轄庁へお問い合わせください。
所轄庁問い合わせ先 ※NPO法人の連絡先ではありません。 |
高知県 文化生活部 県民生活課
高知県高知市丸ノ内1丁目2番20号 088-823-9769 |
---|---|
備考 | ※一部の市町村にNPO認証事務の権限を移譲しています。 権限移譲先(土佐町、津野町、黒潮町)に主たる事務所を設置しているNPO法人については、当該市町村の長が所轄庁となります。 【土佐町 企画推進課】 781-3492 高知県土佐郡土佐町土居194番地 (電話番号)0887-82-2450 【津野町 総務課】 785-0201 高知県高岡郡津野町永野471番地1 (電話番号)0889-55-2311 【黒潮町 企画調整室】 789-1992 高知県幡多郡黒潮町入野5893番地 (電話番号)0880-43-2177 |
法人入力情報 更新年月日:2024年07月04日
※「法⼈⼊⼒情報」はNPO法⼈が登録した法人情報を掲載しています。内容については、国が保証するものではありません。
組織情報
電話番号 | 088-855-7384 |
---|---|
FAX番号 | 088-855-7385 |
メールアドレス | mail@mirai-yosouzu.com |
ホームページURL | http://mirai-yosouzu.com |
常勤職員数 | 15 人 |
事業内容 |
1 重症児(18歳未満の重症心身障がい児及び医療的ケア児)を対象とする障害児通所支援事業(児童発達支援、放課後等デイサービス、保育所等訪問支援、居宅訪問型児童発達支援) 2 重度障がい者(身体)を対象とする通所支援事業(生活介護) 3 重症児者を対象とする専門職のための人材育成研修事業(研修会の開催等) |
財務情報
対象年度 | 2023年 (2023年4月~2024年3月) |
---|
活動計算書
科目 | 特定非営利活動に係る事業 | その他の事業 | 合計 |
---|---|---|---|
Ⅰ経常収益計 | 128,677,630 円 | - | 128,677,630 円 |
1.受取会費 | 102,000 円 | - | 102,000 円 |
2.受取寄附金 | 7,858,959 円 | - | 7,858,959 円 |
3.受取助成金等 | 3,189,300 円 | - | 3,189,300 円 |
4.事業収益 | 116,250,530 円 | - | 116,250,530 円 |
5.その他収益 | 1,276,841 円 | - | 1,276,841 円 |
Ⅱ経常費用計 | 108,267,222 円 | - | 108,267,222 円 |
1.事業費 | 93,834,694 円 | - | 93,834,694 円 |
(1) 人件費 | 75,250,388 円 | - | 75,250,388 円 |
(2) その他経費 | 18,584,306 円 | - | 18,584,306 円 |
2.管理費 | 14,432,528 円 | - | 14,432,528 円 |
(1) 人件費 | 10,773,795 円 | - | 10,773,795 円 |
(2) その他経費 | 3,658,733 円 | - | 3,658,733 円 |
Ⅲ当期経常増減額 | 20,410,408 円 | - | 20,410,408 円 |
Ⅳ経常外収益計 | 0 円 | - | 0 円 |
Ⅴ経常外費用計 | 25,168 円 | - | 25,168 円 |
Ⅵ経理区分振替額 | 0 円 | - | 0 円 |
Ⅶ当期正味財産増減額 | 20,385,240 円 | - | 20,385,240 円 |
Ⅷ前期繰越正味財産額 | 76,389,168 円 | - | 76,389,168 円 |
Ⅸ次期繰越正味財産額 | 96,774,408 円 | - | 96,774,408 円 |
貸借対照表
Ⅰ資産の部 | |
---|---|
1.流動資産 | 42,564,837 円 |
2.固定資産 | 194,569,624 円 |
Ⅱ負債の部 | |
---|---|
1.流動負債 | 2,275,875 円 |
2.固定負債 | 131,596,000 円 |
負債合計 | 140,360,053 円 |
Ⅲ正味財産の部 | |
---|---|
前期繰越正味財産 | 76,389,168 円 |
当期繰越正味財産 | 20,385,240 円 |
正味財産合計 | 96,774,408 円 |
資産合計 | 237,134,461 円 | 負債及び正味財産合計 | 237,134,461 円 |
---|
準拠している会計基準等
準拠している会計基準 | NPO法人会計基準 |
---|---|
監査の実施 | 監事監査 |
公告(貸借対照表の公告含む)
特定非営利活動促進法の一部を改正する法律(平成28年法律第70号)によって、特定非営利活動法人は、前事業年度の貸借対照表の作成後遅滞なく、定款で定める方法による貸借対照表の公告が義務付けられました(特定非営利活動促進法第28条の2第1項)。
更新日 | 公告内容 | 準拠している会計基準 | 監査の実施 |
---|---|---|---|
更新日:2024年07月04日 | 2023年度貸借対照表 [法第28条の2](PDF形式:72 KB) | 準拠している会計基準: NPO法人会計基準 | 監査の実施: 監事監査 |
更新日:2023年07月24日 | 2022年度貸借対照表 [法第28条の2](PDF形式:73 KB) | 準拠している会計基準: NPO法人会計基準 | 監査の実施: 監事監査 |
更新日:2022年07月04日 | 2021年度貸借対照表 [法第28条の2](PDF形式:73 KB) | 準拠している会計基準: NPO法人会計基準 | 監査の実施: 監事監査 |
更新日:2021年07月29日 | 2020年度貸借対照表 [法第28条の2](PDF形式:69 KB) | 準拠している会計基準: NPO法人会計基準 | 監査の実施: 監事監査 |
更新日:2020年07月02日 | 2019年度貸借対照表 [法第28条の2](PDF形式:26 KB) | 準拠している会計基準: NPO法人会計基準 | 監査の実施: 監事監査 |
更新日:2019年07月09日 | 2018年度貸借対照表 [法第28条の2](PDF形式:69 KB) | 準拠している会計基準: NPO法人会計基準 | 監査の実施: 監事監査 |
更新日:2018年09月30日 | 2017年度貸借対照表 [法第28条の2](PDF形式:70 KB) | 準拠している会計基準: NPO法人会計基準 | 監査の実施: 監事監査 |
公告の中断
※[閲覧書類ダウンロード(ZIP形式)]リンクでは、現在表示されているNPO法人について所轄庁が登録した「閲覧書類等」および、NPO法人が登録した「公告(貸借対照表の公告を含む)」のPDFファイルがダウンロード出来ます。
※お使いの端末により、ダウンロードを行えない場合があります。