NPO法人ポータルサイト
ご利⽤上の注意点
内閣府のNPO法⼈に関するデータベースは、各NPO法⼈の事業報告書その他の活動の状況に関する情報をそのまま掲載しているものです。
特定非営利活動法人児童虐待防止協会
行政入力情報 更新年月日:2024年05月07日
※「⾏政⼊⼒情報」は所轄庁に提出された書類をもとに、所轄庁の担当者が登録を⾏っております。実際の設⽴や変更から反映までに時間がかかる場合があります。
所轄庁 | 大阪市 |
---|---|
権限移譲先市町村 | - |
法人名称 | 特定非営利活動法人児童虐待防止協会 |
法人名称(フリガナ) | ジドウギャクタイボウシキョウカイ |
主たる事業所の郵便番号 | 556-0005 |
主たる事務所の所在地 | 大阪府大阪市浪速区日本橋5丁目14-10松竹ビル6階C |
従たる事務所の所在地 | - |
代表者氏名 | 才村 純、石田 雅弘、白山 眞知子、山本 恒雄 |
代表者氏名(フリガナ) | サイムラ ジュン、イシダ マサヒロ、シラヤマ マチコ、ヤマモト ツネオ |
設立認証年月日 | 2002年04月30日 |
設立年月日 | 2002年05月01日 |
定款に記載された目的 | この法人は、親と子どもに対する虐待防止に関する事業を行うことにより、子どもの健全育成を図り、子どもの権利擁護を図り、ひいては社会福祉の向上に寄与することを目的とする。 |
活動分野 | 保健・医療・福祉/人権・平和/子どもの健全育成 |
特定非営利活動に係る事業 | ①子どもの虐待防止に関する電話等の相談事業 ②虐待傾向を有する家族を支援するための事業 ③グループ・ケア等の援助に関連する領域の事業 ④子どもの虐待防止に関連する領域の啓発及び推進事業 ⑤子どもの虐待防止に関連する領域の調査研究及び政策提言事業 ⑥その他、本法人の目的達成のための必要な事業 |
その他の事業 | - |
事業年度開始日 | 04月01日 |
事業年度終了日 | 03月31日 |
法人番号 | 7120005008103 |
認定 |
認定: PST基準(絶対値基準)
2018年11月12日 ~ 2028年11月11日
|
監督情報 | - |
---|
閲覧書類等更新年月日:2024年12月11日
2022年度 | |
---|---|
2021年度 | |
2020年度 | |
2019年度 | |
役員名簿・定款等 | |
閲覧書類備考 | ※事業報告書の欄に、活動計算書等が一括して掲載されている場合があります。 |
※[閲覧書類ダウンロード(ZIP形式)]リンクでは、現在表示されているNPO法人について所轄庁が登録した「閲覧書類等」および、NPO法人が登録した「公告(貸借対照表の公告を含む)」のPDFファイルがダウンロード出来ます。
※お使いの端末により、ダウンロードを行えない場合があります。
所轄庁情報
法人検索結果で得られる個別の法人情報及び閲覧書類、または所轄庁ごとの最新情報に関する問い合わせは、各法人の所轄庁へお問い合わせください。
所轄庁問い合わせ先 ※NPO法人の連絡先ではありません。 |
大阪市 市民局 総務部 NPO法人担当
大阪市北区中之島1丁目3番20号(大阪市役所地下1階) 06-6208-9864 |
---|
法人入力情報 更新年月日:2024年06月17日
※「法⼈⼊⼒情報」はNPO法⼈が登録した法人情報を掲載しています。内容については、国が保証するものではありません。
組織情報
電話番号 | 06-6646-4858 |
---|---|
FAX番号 | 06-6646-4884 |
メールアドレス | office@apca.jp |
ホームページURL | https://www.apca.jp/ |
常勤職員数 | 4 人 |
事業内容 |
1. 子どもの虐待電話相談事業 2. 行政に対する児童虐待に係る研修講師・スーパーバイザー派遣 3. 児童虐待に係る研修教材の開発・講演会開催 4. 市町村と協力した母子のグループケア 5. 子ども支援事業(児童虐待予防授業開催・予防関連冊子の作成配布 6. 児童虐待防止に係る広報・啓発事業 |
財務情報
対象年度 | 2021年 (2021年4月~2022年3月) |
---|
活動計算書
科目 | 特定非営利活動に係る事業 | その他の事業 | 合計 |
---|---|---|---|
Ⅰ経常収益計 | 38,786,926 円 | 0 円 | 38,786,926 円 |
1.受取会費 | 3,703,000 円 | 0 円 | 3,703,000 円 |
2.受取寄附金 | 17,609,223 円 | 0 円 | 17,609,223 円 |
3.受取助成金等 | 2,520,000 円 | 0 円 | 2,520,000 円 |
4.事業収益 | 14,954,494 円 | 0 円 | 14,954,494 円 |
5.その他収益 | 209 円 | 0 円 | 209 円 |
Ⅱ経常費用計 | 27,554,687 円 | 0 円 | 27,554,687 円 |
1.事業費 | 26,233,160 円 | 0 円 | 26,233,160 円 |
(1) 人件費 | 13,891,052 円 | 0 円 | 13,891,052 円 |
(2) その他経費 | 12,342,108 円 | 0 円 | 12,342,108 円 |
2.管理費 | 1,321,527 円 | 0 円 | 1,321,527 円 |
(1) 人件費 | 745,748 円 | 0 円 | 745,748 円 |
(2) その他経費 | 575,779 円 | 0 円 | 575,779 円 |
Ⅲ当期経常増減額 | 11,232,239 円 | 0 円 | 11,232,239 円 |
Ⅳ経常外収益計 | 8,419,322 円 | 0 円 | 8,419,322 円 |
Ⅴ経常外費用計 | 8,419,322 円 | 0 円 | 8,419,322 円 |
Ⅵ経理区分振替額 | 0 円 | 0 円 | 0 円 |
Ⅶ当期正味財産増減額 | 11,162,239 円 | 0 円 | 11,162,239 円 |
Ⅷ前期繰越正味財産額 | 49,611,902 円 | 0 円 | 49,611,902 円 |
Ⅸ次期繰越正味財産額 | 60,774,141 円 | 0 円 | 60,774,141 円 |
貸借対照表
Ⅰ資産の部 | |
---|---|
1.流動資産 | 65,609,800 円 |
2.固定資産 | 1,099,973 円 |
Ⅱ負債の部 | |
---|---|
1.流動負債 | 5,935,632 円 |
2.固定負債 | 0 円 |
負債合計 | 5,935,632 円 |
Ⅲ正味財産の部 | |
---|---|
前期繰越正味財産 | 49,611,902 円 |
当期繰越正味財産 | 11,162,239 円 |
正味財産合計 | 60,774,141 円 |
資産合計 | 66,709,773 円 | 負債及び正味財産合計 | 66,709,773 円 |
---|
準拠している会計基準等
準拠している会計基準 | NPO法人会計基準 |
---|---|
監査の実施 | 監事監査 |
公告(貸借対照表の公告含む)
特定非営利活動促進法の一部を改正する法律(平成28年法律第70号)によって、特定非営利活動法人は、前事業年度の貸借対照表の作成後遅滞なく、定款で定める方法による貸借対照表の公告が義務付けられました(特定非営利活動促進法第28条の2第1項)。
更新日 | 公告内容 | 準拠している会計基準 | 監査の実施 |
---|---|---|---|
更新日:2018年06月29日 | 2017年度貸借対照表 [法第28条の2](PDF形式:78 KB) | 準拠している会計基準: NPO法人会計基準 | 監査の実施: 監事監査 |
更新日:2019年06月18日 | 2018年度貸借対照表 [法第28条の2](PDF形式:79 KB) | 準拠している会計基準: NPO法人会計基準 | 監査の実施: 監事監査 |
更新日:2020年07月03日 | 2019年度貸借対照表 [法第28条の2](PDF形式:91 KB) | 準拠している会計基準: NPO法人会計基準 | 監査の実施: 監事監査 |
更新日:2021年06月18日 | 2020年度貸借対照表 [法第28条の2](PDF形式:96 KB) | 準拠している会計基準: NPO法人会計基準 | 監査の実施: 監事監査 |
更新日:2022年08月09日 | 2021年度貸借対照表 [法第28条の2](PDF形式:88 KB) | 準拠している会計基準: NPO法人会計基準 | 監査の実施: 監事監査 |
更新日:2023年07月20日 | 2022年度貸借対照表 [法第28条の2](PDF形式:131 KB) | 準拠している会計基準: NPO法人会計基準 | 監査の実施: 監事監査 |
更新日:2024年06月17日 | 2023年度貸借対照表 [法第28条の2](PDF形式:75 KB) | 準拠している会計基準: NPO法人会計基準 | 監査の実施: 監事監査 |
公告の中断
※[閲覧書類ダウンロード(ZIP形式)]リンクでは、現在表示されているNPO法人について所轄庁が登録した「閲覧書類等」および、NPO法人が登録した「公告(貸借対照表の公告を含む)」のPDFファイルがダウンロード出来ます。
※お使いの端末により、ダウンロードを行えない場合があります。