NPO法人ポータルサイト
ご利⽤上の注意点
内閣府のNPO法⼈に関するデータベースは、各NPO法⼈の事業報告書その他の活動の状況に関する情報をそのまま掲載しているものです。
特定非営利活動法人大阪湾沿岸域環境創造研究センター
行政入力情報 更新年月日:2023年04月27日
※「⾏政⼊⼒情報」は所轄庁に提出された書類をもとに、所轄庁の担当者が登録を⾏っております。実際の設⽴や変更から反映までに時間がかかる場合があります。
所轄庁 | 大阪市 |
---|---|
権限移譲先市町村 | - |
法人名称 | 特定非営利活動法人大阪湾沿岸域環境創造研究センター |
法人名称(フリガナ) | オオサカワンエンガンイキカンキョウソウゾウケンキュウセンター |
主たる事業所の郵便番号 | 556-0021 |
主たる事務所の所在地 | 大阪府大阪市浪速区幸町三丁目1番10号 日本ミクニヤ株式会社大阪支店内 |
従たる事務所の所在地 | - |
代表者氏名 | 中原 紘之 |
代表者氏名(フリガナ) | - |
設立認証年月日 | 1999年09月16日 |
設立年月日 | - |
定款に記載された目的 | この法人は、大阪湾沿岸域(大阪湾及び沿岸陸域)の環境及び市民に対して、環境の保全・創造並びに環境共生型まちづくりに関する事業を行い、また沿岸域環境に関する国際協力の事業を行い、沿岸域環境の保全・創造に貢献するとともに、環境と調和する豊かな社会の形成に寄与することを目的とする。 |
活動分野 | まちづくり/環境の保全/国際協力/連絡・助言・援助 |
特定非営利活動に係る事業 | ①環境情報の収集・提供及び環境データベースの構築・運営 ②環境に関するモニタリング・調査研究・計画・影響評価・技術開発 ③大阪湾マリン・コリドール(海底大型共同溝及び環境共生型人工島)に関する調査研究・計画 ④環境共生型まちづくりに関する調査研究・計画 ⑤沿岸域環境の保全・創造並びに環境共生型まちづくりに関する政策の立案・提言 ⑥沿岸域環境の保全・創造に関係する技術者の教育・研修 ⑦沿岸域環境の保全・創造並びに環境共生型まちづくりに関する研究交流会、コンベンション、市民・子供向けイベントの開催 ⑧大阪湾沿岸域環境研究基金の設置と運営 ⑨沿岸域環境の保全・創造に関する国際協力並びに国内各地域との協力の推進 ⑩大阪湾沿岸域における環境の保全・創造並びに環境共生型まちづくりに関係する団体の活動に対する支援 ⑪この法人の会員及び大阪湾沿岸域の市民に対する機関誌の発行 ⑫この法人の会員及び大阪湾沿岸域の市民に対する沿岸域環境の保全・創造並びに環境共生型まちづくりに関する事業の成果物の出版・販売 |
その他の事業 | ①環境創造工事の調査・設計・施工 ②環境アセスメントの受託 ③沿岸域環境に負荷を与えない商品の開発・販売 ④資源循環型社会形成に資する施設・設備の設計・施工 |
事業年度開始日 | 07月01日 |
事業年度終了日 | 06月30日 |
法人番号 | 9120005007367 |
監督情報 | - |
---|
閲覧書類等更新年月日:2024年02月23日
2022年度 | |
---|---|
2021年度 | |
2020年度 | |
2019年度 | |
役員名簿・定款等 | |
閲覧書類備考 | ※事業報告書の欄に、活動計算書等が一括して掲載されている場合があります。 |
※[閲覧書類ダウンロード(ZIP形式)]リンクでは、現在表示されているNPO法人について所轄庁が登録した「閲覧書類等」および、NPO法人が登録した「公告(貸借対照表の公告を含む)」のPDFファイルがダウンロード出来ます。
※お使いの端末により、ダウンロードを行えない場合があります。
所轄庁情報
法人検索結果で得られる個別の法人情報及び閲覧書類、または所轄庁ごとの最新情報に関する問い合わせは、各法人の所轄庁へお問い合わせください。
所轄庁問い合わせ先 ※NPO法人の連絡先ではありません。 |
大阪市 市民局 総務部 NPO法人担当
大阪市北区中之島1丁目3番20号(大阪市役所地下1階) 06-6208-9864 |
---|
法人入力情報 更新年月日:2024年10月11日
※「法⼈⼊⼒情報」はNPO法⼈が登録した法人情報を掲載しています。内容については、国が保証するものではありません。
組織情報
電話番号 | 06-6568-3928 |
---|---|
FAX番号 | 06-6561-3929 |
メールアドレス | mari-co@osakawan.or.jp |
ホームページURL | http://osakawan.or.jp/ |
常勤職員数 | 0 人 |
事業内容 |
(1) 特定非営利活動に係る事業 ①環境情報の収集・提供及び環境データベースの構築・運営 ②環境に関するモニタリング・調査研究・計画・影響評価・技術開発 ③大阪湾マリン・コリドール(海底大型共同溝及び環境共生型人工島)に関する調査研究・計画 ④環境共生型まちづくりに関する調査研究・計画 ⑤沿岸域環境の保全・創造並びに環境共生型まちづくりに関する政策の立案・提言 ⑥沿岸域環境の保全・創造に関係する技術者の教育・研修 ⑦沿岸域環境の保全・創造並びに環境共生型まちづくりに関する研究交流会、コンベンション、市民・子供向けイベントの開催 ⑧大阪湾沿岸域環境研究基金の設置と運営 ⑨沿岸域環境の保全・創造に関する国際協力並びに国内各地域との協力の推進 ⑩大阪湾沿岸域における環境の保全・創造並びに環境共生型まちづくりに関係する団体の活動に対する支援 ⑪機関誌の発行 ⑫事業の成果物の出版・販売 |
財務情報
対象年度 | - |
---|
活動計算書
科目 | 特定非営利活動に係る事業 | その他の事業 | 合計 |
---|---|---|---|
Ⅰ経常収益計 | - | - | - |
1.受取会費 | - | - | - |
2.受取寄附金 | - | - | - |
3.受取助成金等 | - | - | - |
4.事業収益 | - | - | - |
5.その他収益 | - | - | - |
Ⅱ経常費用計 | - | - | - |
1.事業費 | - | - | - |
(1) 人件費 | - | - | - |
(2) その他経費 | - | - | - |
2.管理費 | - | - | - |
(1) 人件費 | - | - | - |
(2) その他経費 | - | - | - |
Ⅲ当期経常増減額 | - | - | - |
Ⅳ経常外収益計 | - | - | - |
Ⅴ経常外費用計 | - | - | - |
Ⅵ経理区分振替額 | - | - | - |
Ⅶ当期正味財産増減額 | - | - | - |
Ⅷ前期繰越正味財産額 | - | - | - |
Ⅸ次期繰越正味財産額 | - | - | - |
貸借対照表
Ⅰ資産の部 | |
---|---|
1.流動資産 | - |
2.固定資産 | - |
Ⅱ負債の部 | |
---|---|
1.流動負債 | - |
2.固定負債 | - |
負債合計 | - |
Ⅲ正味財産の部 | |
---|---|
前期繰越正味財産 | - |
当期繰越正味財産 | - |
正味財産合計 | - |
資産合計 | - | 負債及び正味財産合計 | - |
---|
準拠している会計基準等
準拠している会計基準 | - |
---|---|
監査の実施 | - |
公告(貸借対照表の公告含む)
特定非営利活動促進法の一部を改正する法律(平成28年法律第70号)によって、特定非営利活動法人は、前事業年度の貸借対照表の作成後遅滞なく、定款で定める方法による貸借対照表の公告が義務付けられました(特定非営利活動促進法第28条の2第1項)。
更新日 | 公告内容 | 準拠している会計基準 | 監査の実施 |
---|---|---|---|
更新日:2020年06月29日 | 2019年度貸借対照表 [法第28条の2](PDF形式:31 KB) | 準拠している会計基準: NPO法人会計基準 | 監査の実施: 監事監査 |
更新日:2020年09月29日 | 2020年度貸借対照表 [法第28条の2](PDF形式:66 KB) | 準拠している会計基準: NPO法人会計基準 | 監査の実施: 監事監査 |
更新日:2021年10月18日 | 2021年度貸借対照表 [法第28条の2](PDF形式:100 KB) | 準拠している会計基準: NPO法人会計基準 | 監査の実施: 監事監査 |
更新日:2022年11月14日 | 2022年度貸借対照表 [法第28条の2](PDF形式:99 KB) | 準拠している会計基準: NPO法人会計基準 | 監査の実施: 監事監査 |
更新日:2023年09月06日 | 2023年度貸借対照表 [法第28条の2](PDF形式:34 KB) | 準拠している会計基準: NPO法人会計基準 | 監査の実施: 監事監査 |
更新日:2024年10月11日 | 2024年度貸借対照表 [法第28条の2](PDF形式:35 KB) | 準拠している会計基準: NPO法人会計基準 | 監査の実施: 監事監査 |
公告の中断
※[閲覧書類ダウンロード(ZIP形式)]リンクでは、現在表示されているNPO法人について所轄庁が登録した「閲覧書類等」および、NPO法人が登録した「公告(貸借対照表の公告を含む)」のPDFファイルがダウンロード出来ます。
※お使いの端末により、ダウンロードを行えない場合があります。