NPO法人ポータルサイト

ご利⽤上の注意点

内閣府のNPO法⼈に関するデータベースは、各NPO法⼈の事業報告書その他の活動の状況に関する情報をそのまま掲載しているものです。

NPO法人Gift

行政入力情報 更新年月日:2024年10月01日

 

※「⾏政⼊⼒情報」は所轄庁に提出された書類をもとに、所轄庁の担当者が登録を⾏っております。実際の設⽴や変更から反映までに時間がかかる場合があります。

所轄庁 大阪市
権限移譲先市町村
法人名称 NPO法人Gift
法人名称(フリガナ) ギフト
主たる事業所の郵便番号 538-0041
主たる事務所の所在地 大阪府大阪市福島区玉川一丁目4番17号カフェウエウエテナンゴ内
従たる事務所の所在地
代表者氏名 小山 真由美
代表者氏名(フリガナ) コヤマ マユミ
設立認証年月日 2017年07月24日
設立年月日 2017年08月09日
定款に記載された目的 この法人は、ひとりひとりの市民が、募金箱やコミュニティをきっかけとして、他者のためにGift(社会貢献)を行うようになり、そのGiftが広がることで、社会の課題が解決され、より良い社会となっていくことに寄与することを目的とする。
活動分野 社会教育/連絡・助言・援助
特定非営利活動に係る事業 ①Gift Challenge事業
その他の事業
事業年度開始日 06月01日
事業年度終了日 05月31日
法人番号 9120005019668
認定 認定: PST基準(相対値基準) 2022年11月16日 ~ 2027年11月15日
特例認定: 2019年11月26日 ~ 2022年11月15日
監督情報
行政入力情報ダウンロード 行政入力情報ダウンロード(ZIP形式:2KB)

ページトップへ

閲覧書類等更新年月日:2024年04月25日
2023年度
2022年度
2021年度
2020年度
役員名簿・定款等
閲覧書類備考 ※事業報告書の欄に、活動計算書等が一括して掲載されている場合があります。
閲覧書類ダウンロード 閲覧書類ダウンロード(ZIP形式:4MB)
所轄庁情報

法人検索結果で得られる個別の法人情報及び閲覧書類、または所轄庁ごとの最新情報に関する問い合わせは、各法人の所轄庁へお問い合わせください。

所轄庁問い合わせ先
※NPO法人の連絡先ではありません。
大阪市 市民局 総務部 NPO法人担当
大阪市北区中之島1丁目3番20号(大阪市役所地下1階)
06-6208-9864

ページトップへ

法人入力情報 更新年月日:2023年10月10日

 

※「法⼈⼊⼒情報」はNPO法⼈が登録した法人情報を掲載しています。内容については、国が保証するものではありません。

組織情報
電話番号 09012140774
FAX番号
メールアドレス giftbox.charity@gmail.com
ホームページURL https://giftboxcharity.org/db/
常勤職員数 1 人
事業内容 この法人は、ひとりひとりの市民が、募金箱やコミュニティをきっかけとして、他者のためにGift(社会貢献)を行うようになり、そのGiftが広がることで、社会の課題が解決され、より良い社会となっていくことに寄与することを目的とする。
 
財務情報
対象年度 2023年   (2022年6月〜2023年5月)
活動計算書
科目 特定非営利活動に係る事業 その他の事業 合計
Ⅰ経常収益計 4,182,102 円 0 円 4,182,102 円
1.受取会費 10,000 円 0 円 10,000 円
2.受取寄附金 1,979,582 円 0 円 1,979,582 円
3.受取助成金等 0 円 0 円 0 円
4.事業収益 2,192,520 円 0 円 2,192,520 円
5.その他収益 0 円 0 円 0 円
Ⅱ経常費用計 4,071,959 円 0 円 4,071,959 円
1.事業費 3,293,718 円 0 円 3,293,718 円
(1) 人件費 2,586,321 円 0 円 2,586,321 円
(2) その他経費 707,397 円 0 円 707,397 円
2.管理費 778,241 円 0 円 778,241 円
(1) 人件費 181,250 円 0 円 181,250 円
(2) その他経費 596,991 円 0 円 596,991 円
Ⅲ当期経常増減額 110,143 円 0 円 110,143 円
Ⅳ経常外収益計 0 円 0 円 0 円
Ⅴ経常外費用計 0 円 0 円 0 円
Ⅵ経理区分振替額 0 円 0 円 0 円
Ⅶ当期正味財産増減額 40,143 円 0 円 40,143 円
Ⅷ前期繰越正味財産額 320,689 円 0 円 320,689 円
Ⅸ次期繰越正味財産額 360,832 円 0 円 360,832 円

ページトップへ

貸借対照表
Ⅰ資産の部
1.流動資産 618,819 円
2.固定資産 1 円
   
Ⅱ負債の部
1.流動負債 257,988 円
2.固定負債 0 円
負債合計 257,988 円
Ⅲ正味財産の部
前期繰越正味財産 320,689 円
当期繰越正味財産 40,143 円
正味財産合計 360,832 円
資産合計 618,820 円 負債及び正味財産合計 618,820 円
準拠している会計基準等
準拠している会計基準 NPO法人会計基準
監査の実施 監事監査
法人入力情報ダウンロード 法人入力情報ダウンロード(ZIP形式:2KB)

ページトップへ

公告(貸借対照表の公告含む)

特定非営利活動促進法の一部を改正する法律(平成28年法律第70号)によって、特定非営利活動法人は、前事業年度の貸借対照表の作成後遅滞なく、定款で定める方法による貸借対照表の公告が義務付けられました(特定非営利活動促進法第28条の2第1項)。

更新日 公告内容 準拠している会計基準 監査の実施
更新日:2023年10月09日 2023年度貸借対照表 [法第28条の2](PDF形式:45 KB)  準拠している会計基準: NPO法人会計基準  監査の実施: 監事監査
更新日:2022年11月11日 2022年度貸借対照表 [法第28条の2](PDF形式:46 KB)  準拠している会計基準: NPO法人会計基準  監査の実施: 監事監査
更新日:2022年11月11日 2021年度貸借対照表 [法第28条の2](PDF形式:33 KB)  準拠している会計基準: NPO法人会計基準  監査の実施: 監事監査
更新日:2022年11月11日 2020年度貸借対照表 [法第28条の2](PDF形式:34 KB)  準拠している会計基準: NPO法人会計基準  監査の実施: 監事監査
更新日:2019年06月07日 2019年度貸借対照表 [法第28条の2](PDF形式:28 KB)  準拠している会計基準: NPO法人会計基準  監査の実施: 監事監査
更新日:2018年08月27日 2018年度貸借対照表 [法第28条の2](PDF形式:27 KB)  準拠している会計基準: NPO法人会計基準  監査の実施: 監事監査

公告の中断

  • 2023年07月04日 18時30分 ~ 2023年07月04日 22時00分 ホームページのメンテナンスに伴い、公告の中断が発生
  • 2023年07月04日 08時22分 ~ 2023年07月04日 09時28分 サーバー障害に伴い、公告の中断が発生
  • 2023年06月28日 18時00分 ~ 2023年06月28日 18時33分 サーバー障害に伴い、公告の中断が発生
  • 2023年06月26日 15時40分 ~ 2023年06月26日 15時55分 サーバー障害に伴い、公告の中断が発生
  • 2023年06月26日 12時30分 ~ 2023年06月26日 13時27分 サーバー障害に伴い、公告の中断が発生
  • 2023年06月22日 14時30分 ~ 2023年06月22日 15時21分 サーバー障害に伴い、公告の中断が発生
  • 2023年06月22日 08時50分 ~ 2023年06月22日 09時09分 サーバー障害に伴い、公告の中断が発生
  • 2023年06月20日 14時50分 ~ 2023年06月20日 16時30分 サーバー障害に伴い、公告の中断が発生
  • 2023年06月19日 15時20分 ~ 2023年06月19日 17時04分 サーバー障害に伴い、公告の中断が発生
  • 2023年06月15日 11時10分 ~ 2023年06月15日 13時22分 サーバー障害に伴い、公告の中断が発生
  • 2023年05月31日 19時00分 ~ 2023年05月31日 21時58分 ホームページのメンテナンスに伴い、公告の中断が発生
  • 2023年04月20日 18時30分 ~ 2023年04月20日 22時00分 ホームページのメンテナンスに伴い、公告の中断が発生
  • 2023年04月18日 21時45分 ~ 2023年04月19日 02時03分 システム障害に伴い、公告の中断が発生
  • 2023年03月31日 18時00分 ~ 2023年04月01日 04時05分 ホームページのメンテナンスに伴い、公告の中断が発生
  • 2023年03月01日 07時00分 ~ 2023年03月15日 20時05分 システム障害に伴い、公告の中断が発生
  • 2023年02月19日 02時20分 ~ 2023年02月19日 05時05分 ホームページのメンテナンスに伴い、公告の中断が発生
  • 2022年12月19日 19時07分 ~ 2022年12月19日 19時40分 ホームページのメンテナンスに伴い、公告の中断が発生
  • 2022年11月24日 18時00分 ~ 2022年11月24日 20時17分 ホームページのメンテナンスに伴い、公告の中断が発生
  • 2022年11月17日 18時00分 ~ 2022年11月17日 21時33分 ホームページのメンテナンスに伴い、公告の中断が発生
  • 2022年11月07日 18時30分 ~ 2022年11月07日 21時00分 ホームページのメンテナンスに伴い、公告の中断が発生
  • 2022年11月01日 18時30分 ~ 2022年11月01日 21時04分 ホームページのメンテナンスに伴い、公告の中断が発生
  • 2022年08月08日 19時05分 ~ 2022年08月08日 19時24分 ホームページのメンテナンスに伴い、公告の中断が発生
  • 2022年07月25日 19時26分 ~ 2022年07月25日 19時39分 ホームページのメンテナンスに伴い、公告の中断が発生
  • 2022年05月26日 18時30分 ~ 2022年05月26日 20時00分 ホームページのメンテナンスに伴い、公告の中断が発生
  • 2021年07月02日 09時42分 ~ 2021年07月02日 09時51分 システム障害に伴い、公告の中断が発生
  • 2021年07月01日 00時00分 ~ 2021年07月01日 09時06分 システム障害に伴い、公告の中断が発生
  • 2020年12月28日 18時59分 ~ 2020年12月28日 19時04分 システム障害に伴い、公告の中断が発生
  • 2020年08月20日 12時10分 ~ 2020年08月20日 12時25分 ホームページのメンテナンスに伴い、公告の中断が発生
  • 2020年05月08日 16時40分 ~ 2020年05月08日 17時00分 システム障害に伴い、公告の中断が発生
  • 2020年03月24日 09時31分 ~ 2020年03月24日 09時47分 システム障害に伴い、公告の中断が発生
  • 2020年03月15日 17時22分 ~ 2020年03月15日 19時50分 サーバー障害に伴い、公告の中断が発生
  • 2019年10月03日 00時10分 ~ 2019年10月03日 10時02分 システム障害に伴い、公告の中断が発生
  • 2019年02月21日 20時30分 ~ 2019年02月21日 20時40分 ホームページのメンテナンスに伴い、公告の中断が発生
  • 2018年11月02日 10時40分 ~ 2018年11月02日 10時50分 サーバー障害に伴い、公告の中断が発生
  • 2018年09月05日 18時35分 ~ 2018年09月05日 19時05分 ホームページのメンテナンスに伴い、公告の中断が発生

[公告の中断情報を開く]

ページトップへ

閲覧書類ダウンロード 閲覧書類ダウンロード(ZIP形式:4MB)