NPO法人ポータルサイト
ご利⽤上の注意点
内閣府のNPO法⼈に関するデータベースは、各NPO法⼈の事業報告書その他の活動の状況に関する情報をそのまま掲載しているものです。
NPO法人Smileネットワーク北九州
行政入力情報 更新年月日:2024年08月16日
※「⾏政⼊⼒情報」は所轄庁に提出された書類をもとに、所轄庁の担当者が登録を⾏っております。実際の設⽴や変更から反映までに時間がかかる場合があります。
所轄庁 | 北九州市 |
---|---|
権限移譲先市町村 | - |
法人名称 | NPO法人Smileネットワーク北九州 |
法人名称(フリガナ) | スマイルネットワークキタキュウシュウ |
主たる事業所の郵便番号 | 803-0841 |
主たる事務所の所在地 | 福岡県北九州市小倉北区清水二丁目14番9号 |
従たる事務所の所在地 | - |
代表者氏名 | 山縣 郁子 |
代表者氏名(フリガナ) | - |
設立認証年月日 | 2019年08月14日 |
設立年月日 | 2019年08月14日 |
定款に記載された目的 | この法人は、少子高齢化や核家族化等の問題に起因する子育てをはじめ、家庭教育や介護等の悩みや改善を必要とする一般市民に対して、伝統文化の継承や地域交流等でコミュニケーションを図るとともに、悩み相談や少子高齢化対策等のため人材育成、就労支援、婚活支援等に関する事業を行い、まちづくりや社会に寄与することを目的とする。 |
活動分野 | 保健・医療・福祉/社会教育/まちづくり/学術・文化・芸術・スポーツ/男女平等参画社会/職業能力・雇用機会 |
特定非営利活動に係る事業 | 1.子育て支援や家庭教育問題等に関する事業 2.老人介護や福祉等に関する事業 3.人材育成及び就労支援等に関する事業 4.婚活支援事業等の少子化対策に関する事業 5.前各号に関するイベントの企画及び委託、協働等の事業 |
その他の事業 | 1.物品販売事業 2.物品貸付事業 3.広告掲載やホームページ作成及びWEB管理等に関する事業 |
事業年度開始日 | 4月1日 |
事業年度終了日 | 3月31日 |
法人番号 | 5290805009244 |
監督情報 | - |
---|
閲覧書類等
2023年度 | |
---|---|
2022年度 | |
2021年度 | |
2020年度 | |
2019年度 | |
役員名簿・定款等 | |
閲覧書類備考 | - |
※[閲覧書類ダウンロード(ZIP形式)]リンクでは、現在表示されているNPO法人について所轄庁が登録した「閲覧書類等」および、NPO法人が登録した「公告(貸借対照表の公告を含む)」のPDFファイルがダウンロード出来ます。
※お使いの端末により、ダウンロードを行えない場合があります。
所轄庁情報
法人検索結果で得られる個別の法人情報及び閲覧書類、または所轄庁ごとの最新情報に関する問い合わせは、各法人の所轄庁へお問い合わせください。
所轄庁問い合わせ先 ※NPO法人の連絡先ではありません。 |
北九州市 総務市民局 地域・人づくり部市民活動推進課
北九州市八幡西区黒崎三丁目15番3号コムシティ3階 093-645-3101 |
---|
法人入力情報
現在、情報の入力はありません。 |