NPO法人ポータルサイト
NPO法人情報の検索結果一覧
法人名称のリンクをクリックすると、詳細情報を表示する画面に移動します。
10,057 件中 7,501 件目 ~ 7,550 件目を表示 ( 151 / 202 ページ目 )
| 所轄庁 | 法人名称 | 主たる事務所の所在地 | 認証日 | 最終更新日 |
|---|---|---|---|---|
| 兵庫県 | NPO法人都市型DRONE文化活用活性協会 | 兵庫県宝塚市雲雀丘山手1丁目2番18号雲雀丘テラスハウスD号 | 2020年05月15日 | 2024年12月16日 |
| 栃木県 | まちづくりちょっ蔵高根沢 | 栃木県高根沢町大字宝積寺2362番地7 | 2012年01月12日 | 2024年12月16日 |
| 大阪府 | 特定非営利活動法人自然環境会議八尾 | 大阪府八尾市美園町二丁目45番地の12 | 2007年11月21日 | 2024年12月16日 |
| 大阪府 | NPO法人十和 | 大阪府八尾市志紀町二丁目1番1号 | 2018年11月21日 | 2024年12月16日 |
| 佐賀県 | 特定非営利活動法人 たらふく館 | 佐賀県藤津郡太良町大字伊福甲3488番地2 | 2006年04月27日 | 2024年12月16日 |
| 佐賀県 | 特定非営利活動法人よかとこ相知 | 佐賀県唐津市 | 2019年01月16日 | 2024年12月16日 |
| 和歌山県 | ぷろぼのくまの | 和歌山県新宮市 | 2019年01月04日 | 2024年12月16日 |
| 佐賀県 | 特定非営利活動法人唐津Switch | 佐賀県唐津市京町1783番地 KARAE2階 | 2021年03月12日 | 2024年12月16日 |
| 和歌山県 | 山の学校 | 和歌山県新宮市熊野川町西敷屋914番地 | 2012年11月07日 | 2024年12月16日 |
| 和歌山県 | 由良わくわく塾 | 和歌山県日高郡由良町大字中257番地の1 | 2012年08月31日 | 2024年12月16日 |
| 秋田県 | Cycle | 秋田県湯沢市 | 2021年10月14日 | 2024年12月16日 |
| 佐賀県 | 特定非営利活動法人からつヘリテージ機構 | 佐賀県唐津市 | 2015年07月30日 | 2024年12月16日 |
| 佐賀県 | 特定非営利活動法人浜-街交流ネット唐津 | 佐賀県唐津市 | 2008年04月04日 | 2024年12月16日 |
| 佐賀県 | 特定非営利活動法人唐津Farm&Food | 佐賀県唐津市浦5409番地7 | 2020年11月02日 | 2024年12月16日 |
| 福岡県 | 特定非営利活動法人ワンストップリーガルネット | 福岡県久留米市東櫛原町1313番地2 | 2006年03月09日 | 2024年12月13日 |
| 秋田県 | あきた市民政策支援ネットワーク | 秋田県秋田市 | 2010年04月08日 | 2024年12月13日 |
| 佐賀県 | 特定非営利活動法人現代アートプラットフォーム | 佐賀県佐賀市 | 2014年04月04日 | 2024年12月13日 |
| 秋田県 | 光環境DX研究学会 | 秋田県秋田市 | 2021年11月22日 | 2024年12月13日 |
| 佐賀県 | 特定非営利活動法人鳳雛塾 | 佐賀県佐賀市本庄町大字本庄1番地オプティム・ヘッドクオータービル | 2005年06月13日 | 2024年12月13日 |
| 佐賀県 | 特定非営利活動法人さが環境推進センター | 佐賀県佐賀市 | 2004年03月19日 | 2024年12月13日 |
| 佐賀県 | 特定非営利活動法人まちづくり機構ユマニテさが | 佐賀県佐賀市白山二丁目7番1号 | 2009年10月08日 | 2024年12月13日 |
| 高知県 | 特定非営利活動法人土佐スローライフの会 | 高知県南国市伊達野21番地 | 2009年01月26日 | 2024年12月13日 |
| 福岡県 | 特定非営利活動法人三悠プロセス | 福岡県大野城市仲畑二丁目13番19号 | 2006年12月27日 | 2024年12月13日 |
| 横浜市 | 特定非営利活動法人 ワンピース | 神奈川県横浜市磯子区杉田五丁目22番9号菊水杉田ビル301 | 2011年03月25日 | 2024年12月13日 |
| 横浜市 | 特定非営利活動法人 ヨコハマ大道芸 | 神奈川県横浜市中区元浜町2-13 東照ビル2階 | 2006年03月13日 | 2024年12月13日 |
| 横浜市 | 特定非営利活動法人 横浜コミュニティデザイン・ラボ | 神奈川県横浜市中区相生町3丁目61番地泰生ビル2階 | 2003年11月05日 | 2024年12月13日 |
| 横浜市 | 特定非営利活動法人空き家サポートネットワーク | 神奈川県横浜市青葉区藤が丘2-36-14-408 | 2017年05月10日 | 2024年12月13日 |
| 横浜市 | 特定非営利活動法人 横浜中小企業診断士会 | 神奈川県横浜市鶴見区上末吉一丁目27番61号 | 2013年03月26日 | 2024年12月13日 |
| 横浜市 | 特定非営利活動法人 地域コミュニティネットワーク・ヨコハマ | 神奈川県横浜市磯子区森六丁目7番6号 | 2007年04月16日 | 2024年12月13日 |
| 横浜市 | NPO法人 りんぐりんく | 神奈川県横浜市都筑区川和町2250番地6 | 2007年03月20日 | 2024年12月13日 |
| 横浜市 | 特定非営利活動法人 生活困窮者支援きぼう | 神奈川県横浜市神奈川区反町二丁目16番地1 | 1999年12月17日 | 2024年12月13日 |
| 鹿児島県 | 木繋プロジェクト | 鹿児島県熊毛郡屋久島町安房2739番地343 | 2023年11月02日 | 2024年12月13日 |
| 兵庫県 | 特定非営利活動法人加古川「恵幸川グルメ」プロジェクト | 兵庫県加古川市神野町福留1丁目40番地 | 2020年04月24日 | 2024年12月12日 |
| 山口県 | 特定非営利活動法人須佐元気なまちづくりネット | 山口県萩市大字須佐4570番地5 | 2016年01月29日 | 2024年12月12日 |
| 山口県 | 特定非営利活動法人萩市日台友好親善協会 | 山口県萩市大字堀内127番地7 | 2017年10月31日 | 2024年12月12日 |
| 大阪府 | NPO関西インフラ維持管理‐大学コンソーシアム | 大阪府高槻市南平台5丁目47番32号飯田技術士事務所 | 2011年07月11日 | 2024年12月12日 |
| 岩手県 | スカイサポートセンター | 岩手県和賀郡西和賀町沢内字猿橋33地割7番地8 | 2021年03月22日 | 2024年12月12日 |
| 大阪府 | 特定非営利活動法人日越交流サポート | 大阪府東大阪市荒川三丁目12番12号2F | 2021年07月29日 | 2024年12月12日 |
| 神奈川県 | 特定非営利活動法人 みちびきケア | 神奈川県秦野市曽屋二丁目6-30清水ハイツ101 | 2021年06月22日 | 2024年12月12日 |
| 神奈川県 | 特定非営利活動法人 サポート倶楽部友の会 | 神奈川県川崎市麻生区王禅寺西6丁目14番5号 | 2008年08月05日 | 2024年12月12日 |
| 神奈川県 | 特定非営利活動法人 協働支援部会 | 神奈川県三浦市三崎町諸磯845番地 | 2007年09月04日 | 2024年12月12日 |
| 神奈川県 | 特定非営利活動法人 四十八瀬川自然村 | 神奈川県秦野市柳町1丁目11番11号 | 2007年05月08日 | 2024年12月12日 |
| 神奈川県 | 特定非営利活動法人 小田原まちづくり応援団 | 神奈川県小田原市扇町一丁目12番27号 | 2004年08月25日 | 2024年12月12日 |
| 神奈川県 | 特定非営利活動法人 日本食品リサイクルネットワーク | 神奈川県横浜市泉区和泉町1333番地1.102 | 2004年07月30日 | 2024年12月12日 |
| 神奈川県 | 特定非営利活動法人 The Village | 神奈川県秦野市鶴巻南1丁目28番56号 | 2023年06月05日 | 2024年12月12日 |
| 神奈川県 | 特定非営利活動法人エスオーエス | 神奈川県厚木市栄町1丁目10番3号 | 2022年11月22日 | 2024年12月12日 |
| 神奈川県 | 特定非営利活動法人 いきものきょうせい | 神奈川県逗子市小坪1丁目1279番地 | 2021年04月06日 | 2024年12月12日 |
| 神奈川県 | 特定非営利活動法人 日本-アフリカ森林資源・産業・文化を育てる会 | 神奈川県鎌倉市城廻100番地79 | 2020年10月09日 | 2024年12月12日 |
| 神奈川県 | NPO法人 アルペなんみんセンター | 神奈川県鎌倉市十二所80 | 2020年01月27日 | 2024年12月12日 |
| 神奈川県 | 特定非営利活動法人 日本エコロジーアップサイクル協会 | 神奈川県鎌倉市長谷一丁目11番11号 | 2019年11月20日 | 2024年12月12日 |
検索結果のダウンロード
※[行政入力情報/法人入力情報ダウンロード]ボタンでは、検索結果をダウンロード出来ます。以下の2点をご確認のうえ、ダウンロードしてください。
-
[行政入力情報/法人入力情報ダウンロード]の件数の上限は5,000件です。
上限を超える場合、検索結果全件のうち1ページ目の先頭から5,000件までダウンロード出来ます。 -
全所轄庁および都道府県ごとのデータは一括ダウンロードをご利用いただけます。お試しください。
※[閲覧書類ダウンロード]ボタンでは、現在表示されているNPO法人について所轄庁が登録した「閲覧書類等」および、NPO法人が登録した「公告(貸借対照表の公告を含む)」のPDFファイルがダウンロード出来ます。
※お使いの端末により、ダウンロードを行えない場合があります。



| 
