NPO法人ポータルサイト
NPO法人情報の検索結果一覧
法人名称のリンクをクリックすると、詳細情報を表示する画面に移動します。
60,021 件中 401 件目 ~ 450 件目を表示 ( 9 / 1,201 ページ目 )
所轄庁 | 法人名称 | 主たる事務所の所在地 | 認証日 | 最終更新日 |
---|---|---|---|---|
東京都 | 食事サービス加多厨 | 東京都八王子市絹ケ丘二丁目13番1号 | 2002年02月28日 | 2023年08月18日 |
東京都 | 食事サービスBeすけっとCook | 東京都日野市上田467番地の1 | 2013年03月29日 | 2020年02月08日 |
東京都 | つむぐ‐食・スポーツ・ひと‐ | 東京都渋谷区松濤一丁目29番15号 | 2018年01月17日 | 2021年03月31日 |
岐阜県 | サークル飛鳥 | 岐阜県揖斐郡揖斐川町谷汲神原1213番地 | 2007年03月19日 | 2024年03月26日 |
岐阜県 | 飛鳥 | 岐阜県岐阜市細畑五丁目6番10号 | 2011年01月06日 | 2024年08月27日 |
名古屋市 | 飛鳥 | 愛知県 | - | 2023年03月03日 |
岐阜県 | 飛騨高山町家再生・住替え支援センター | 岐阜県高山市下岡本町2982番地10 | 2011年01月28日 | 2024年02月14日 |
岐阜県 | エコスタイル飛騨高山環境プロジェクト | 岐阜県 | 2009年05月27日 | 2017年02月13日 |
岐阜県 | 飛騨高山わらべうたの会 | 岐阜県高山市上岡本町1751番地48 | 2015年05月27日 | 2024年07月25日 |
岐阜県 | 飛騨高山アクティブスポーツクラブ | 岐阜県高山市天満町二丁目84番地16 | 2021年02月02日 | 2024年07月25日 |
岐阜県 | 飛騨高山ハンドボールクラブ | 岐阜県高山市西之一色町3丁目443番地 | 2013年03月25日 | 2024年07月10日 |
岐阜県 | 飛騨自然学園 | 岐阜県高山市上岡本町2丁目180番地3 | 2005年04月20日 | 2024年10月09日 |
岐阜県 | 飛騨漆の森プロジェクト | 岐阜県高山市上一之町98番地 | 2023年12月07日 | 2024年10月25日 |
岐阜県 | 飛騨市障がいのある人を支える会 | 岐阜県飛騨市神岡町山田2059番地 | 2014年03月05日 | 2024年02月27日 |
岐阜県 | 飛騨市・白川郷自然案内人協会 | 岐阜県飛騨市河合町角川223番地1 | 2013年02月18日 | 2024年07月17日 |
岐阜県 | 飛騨市ふれあい協議会 | 岐阜県飛騨市古川町袈裟丸811番地の1 | 2013年04月10日 | 2024年06月13日 |
岐阜県 | 飛騨小坂200滝 | 岐阜県下呂市小坂町落合38番地8 | 2006年10月30日 | 2024年06月27日 |
岐阜県 | 飛騨インタープリター協会 | 岐阜県高山市初田町3丁目4番地 | 2005年03月24日 | 2024年06月27日 |
岐阜県 | さわやか飛騨 | 岐阜県高山市丹生川町町方1396番地3 シモノハイツ1F 103号 | 2000年06月08日 | 2024年10月31日 |
岐阜県 | ウェルコミュニティ飛騨 | 岐阜県高山市山口町1297番地1 | 2006年09月21日 | 2024年07月24日 |
栃木県 | 飛山城跡愛護会 | 栃木県宇都宮市竹下町380番地1 | 2003年10月31日 | 2024年07月14日 |
岡山県 | 風の音 | 岡山県新見市新見837 | 2006年02月15日 | 2024年08月21日 |
東京都 | 風雷社中 | 東京都大田区池上七丁目30番5号 ラジェステ池上102 | 2010年03月24日 | 2021年02月05日 |
宮崎県 | 風の道 | 宮崎県都城市梅北町2100-2 | 2006年09月14日 | 2023年03月08日 |
北海道 | 風連まちづくり観光 | 北海道名寄市風連町仲町68番地 | 2000年11月15日 | 2022年10月04日 |
栃木県 | 風車 | 栃木県矢板市土屋745番地 | 2017年08月03日 | 2024年08月07日 |
東京都 | 風の谷委員会 | 東京都港区高輪三丁目25番20号 | 2013年06月12日 | 2024年09月12日 |
栃木県 | 風の詩 | 栃木県佐野市田沼町498番地8 | 2003年01月01日 | 2021年08月11日 |
茨城県 | 風花 | 茨城県鹿嶋市大字鉢形405番地47 | 2012年07月10日 | 2024年06月27日 |
岩手県 | 風花 | 岩手県九戸郡野田村大字野田第22地割50番地1 | 2015年07月27日 | 2024年07月09日 |
宮崎県 | 風笛 | 宮崎県日南市 | 2011年08月02日 | 2024年08月29日 |
栃木県 | 風に立つ雉 | 栃木県大田原市紫塚3丁目2633番地10 | 2018年11月15日 | 2024年10月30日 |
北海道 | 風のがっこう稚内 | 北海道稚内市萩見5丁目5番15号 | 2007年05月01日 | 2016年09月09日 |
岩手県 | 風・波デザイン | 岩手県紫波郡紫波町 | 2008年06月10日 | 2018年10月12日 |
宮城県 | 風の沢 | 宮城県栗原市一迫片子沢外の沢11番地 | 2013年10月03日 | 2023年08月02日 |
静岡県 | 風楽 | 静岡県賀茂郡南伊豆町下賀茂113番地 | 2010年04月23日 | 2024年07月20日 |
鹿児島県 | こしき風林火山 | 鹿児島県薩摩川内市里町里470番地 | 2007年01月17日 | 2024年09月02日 |
北海道 | 風の村学舎 | 北海道江別市元野幌919-1 陶芸工房アトリエ陶内 | 2016年04月21日 | 2023年06月03日 |
岩手県 | 風景の生命を守る地域づくりネットワーク | 岩手県八幡平市大更第16地割12番地5 | 2001年05月30日 | 2022年02月10日 |
岐阜県 | 風の時代の学校 | 岐阜県高山市下二之町42番地 | 2021年10月18日 | 2024年05月24日 |
岐阜県 | 風庵 | 岐阜県安八郡神戸町大字加納116番地の2 | 2005年04月12日 | 2023年10月19日 |
三重県 | 風の家 | 三重県四日市市大字東阿倉川835番地6 | 2003年06月19日 | 2024年07月25日 |
広島市 | 風の家 | 広島県広島市中区舟入本町17番8号 | 2010年12月22日 | 2024年09月17日 |
静岡県 | 風の家 | 静岡県掛川市緑ヶ丘1丁目9番地の5 | 2017年05月08日 | 2024年05月21日 |
東京都 | 風の子会 | 東京都港区海岸二丁目6番29号 平成海岸ビル5階 | 2000年03月22日 | 2024年10月08日 |
東京都 | 風の子会 | 東京都葛飾区西水元五丁目11番3号 | 2002年10月15日 | 2020年02月04日 |
鹿児島県 | 風トピア大浦 | 鹿児島県 | - | 2017年07月17日 |
東京都 | 風土工学デザイン研究所 | 東京都足立区綾瀬一丁目35番5―704号 | - | 2021年06月09日 |
鹿児島県 | 風と土の学び舎 | 鹿児島県肝属郡南大隅町根占川北4818番地 | 2019年07月04日 | 2024年08月01日 |
東京都 | フード・風土 | 東京都文京区小石川四丁目14番24―308号 | 2010年01月20日 | 2020年02月04日 |
検索結果のダウンロード
※[行政入力情報/法人入力情報ダウンロード]ボタンでは、検索結果をダウンロード出来ます。以下の2点をご確認のうえ、ダウンロードしてください。
-
[行政入力情報/法人入力情報ダウンロード]の件数の上限は5,000件です。
上限を超える場合、検索結果全件のうち1ページ目の先頭から5,000件までダウンロード出来ます。 -
全所轄庁および都道府県ごとのデータは一括ダウンロードをご利用いただけます。お試しください。
※[閲覧書類ダウンロード]ボタンでは、現在表示されているNPO法人について所轄庁が登録した「閲覧書類等」および、NPO法人が登録した「公告(貸借対照表の公告を含む)」のPDFファイルがダウンロード出来ます。
※お使いの端末により、ダウンロードを行えない場合があります。