NPO法人ポータルサイト
NPO法人情報の検索結果一覧
法人名称のリンクをクリックすると、詳細情報を表示する画面に移動します。
2,231 件中 1 件目 ~ 50 件目を表示 ( 1 / 45 ページ目 )
所轄庁 | 法人名称 | 主たる事務所の所在地 | 認証日 | 最終更新日 |
---|---|---|---|---|
名古屋市 | D-Support | 愛知県 | - | 2021年04月06日 |
名古屋市 | そも | 愛知県名古屋市 | 2022年01月21日 | 2023年12月01日 |
愛知県 | ぱお | 愛知県 | - | 2023年09月01日 |
愛知県 | あおい | 愛知県海部郡大治町大字三本木字西之川137番地1 | 2015年01月16日 | 2024年07月04日 |
名古屋市 | あした | 愛知県名古屋市南区明治一丁目21番地4 | 2005年06月29日 | 2024年08月28日 |
愛知県 | うらら | 愛知県豊川市金屋本町二丁目54番地1 | 2016年04月15日 | 2020年02月13日 |
名古屋市 | えがお | 愛知県 | - | 2024年06月13日 |
名古屋市 | きらら | 愛知県名古屋市昭和区福江3丁目6番32号 コスモパレス2002 101号 | 2004年01月05日 | 2024年08月28日 |
名古屋市 | すみれ | 愛知県名古屋市守山区元郷1丁目916 | 2008年03月21日 | 2024年06月12日 |
名古屋市 | つくし | 愛知県名古屋市 | 2003年09月02日 | 2024年09月05日 |
名古屋市 | てあも | 愛知県名古屋市名東区山香町104番地 | 2010年11月12日 | 2024年06月07日 |
愛知県 | となり | 愛知県西尾市今川町仲屋敷22番地13 | 2006年05月11日 | 2022年09月10日 |
名古屋市 | はっぱ | 愛知県名古屋市天白区植田山一丁目404番地 | 2011年06月10日 | 2024年04月10日 |
名古屋市 | ひなた | 愛知県 | - | 2024年05月08日 |
愛知県 | ぷらす | 愛知県一宮市萩原町富田方字柳原15番地 | 2018年06月01日 | 2024年07月04日 |
名古屋市 | ほっぺ | 愛知県名古屋市 | 2005年07月14日 | 2023年10月24日 |
名古屋市 | みずほ | 愛知県名古屋市瑞穂区下坂町四丁目18番地 | 2003年10月20日 | 2024年06月07日 |
愛知県 | みらい | 愛知県 | - | 2023年09月04日 |
名古屋市 | みろく | 愛知県名古屋市熱田区幡野町15番1号 | 2017年03月07日 | 2023年06月08日 |
名古屋市 | りーぱ | 愛知県名古屋市天白区井口二丁目701番地サンスカイマンション105号 | 2005年12月26日 | 2024年09月05日 |
愛知県 | わをん | 愛知県岡崎市上佐々木町梅ノ木30番地 | 2019年12月17日 | 2024年08月22日 |
名古屋市 | イルカ | 愛知県名古屋市西区上小田井1丁目47番地 ブルーウェイブ802号 | 2012年01月13日 | 2023年04月20日 |
名古屋市 | エデン | 愛知県名古屋市中区新栄一丁目20番8号 東新コーポ6F号 | 2023年10月17日 | 2024年07月11日 |
名古屋市 | クリア | 愛知県 | - | 2020年03月12日 |
名古屋市 | ココロ | 愛知県名古屋市南区明治一丁目2番21号 | 2003年04月10日 | 2024年03月01日 |
名古屋市 | ソラト | 愛知県名古屋市千種区京命一丁目22番23号 | 2022年01月06日 | 2024年05月15日 |
名古屋市 | チャオ | 愛知県名古屋市名東区梅森坂一丁目3309番地 | 2005年10月14日 | 2024年01月11日 |
名古屋市 | ビーン | 愛知県 | - | 2024年08月10日 |
名古屋市 | ポパイ | 愛知県名古屋市北区志賀南通二丁目51 | 2005年10月28日 | 2024年06月29日 |
名古屋市 | ユウキ | 愛知県 | - | 2023年04月02日 |
名古屋市 | ランプ | 愛知県名古屋市中村区名駅南三丁目3番24号 | 2024年02月02日 | 2024年06月27日 |
名古屋市 | AAP | 愛知県 | - | 2016年12月08日 |
名古屋市 | RPP | 愛知県名古屋市東区矢田二丁目11番36号 | 2006年01月06日 | 2023年12月01日 |
名古屋市 | ZOT | 愛知県 | - | 2020年03月12日 |
名古屋市 | sym | 愛知県名古屋市名東区藤里町308番サンシャイン東名4B | 2021年08月05日 | 2023年10月02日 |
名古屋市 | あいらす | 愛知県名古屋市中川区柳森町1601番地の5 | 2019年06月18日 | 2024年04月10日 |
名古屋市 | あおぞら | 愛知県名古屋市 | 2021年08月18日 | 2024年03月14日 |
愛知県 | あすはる | 愛知県豊川市谷川町天王131番地 | 2018年03月23日 | 2023年04月21日 |
愛知県 | あんぐる | 愛知県 | - | 2013年10月20日 |
名古屋市 | いるから | 愛知県名古屋市 | 2024年04月30日 | 2024年06月25日 |
名古屋市 | えこども | 愛知県名古屋市守山区大字上志段味字東谷2110番地158 | 2018年04月19日 | 2024年01月08日 |
愛知県 | おたすけ | 愛知県北名古屋市鹿田1751番地2 グリーンシティB-902 | 2008年10月24日 | 2023年10月27日 |
愛知県 | おむすび | 愛知県半田市瑞穂町6丁目4番地の60 | 2005年02月14日 | 2019年12月25日 |
名古屋市 | かぜのこ | 愛知県名古屋市 | 2024年08月16日 | 2024年08月28日 |
名古屋市 | かなりあ | 愛知県名古屋市中村区藤江町3丁目83番地可児荘101号 | 2013年10月10日 | 2024年03月01日 |
名古屋市 | かんばす | 愛知県守山区桜坂2丁目2202番地 | 2005年05月13日 | 2024年05月09日 |
名古屋市 | きらめき | 愛知県名古屋市緑区東神の倉二丁目1711番地 | 2016年04月13日 | 2024年08月28日 |
名古屋市 | こねくと | 愛知県名古屋市守山区大森北二丁目101番地 | 2024年07月11日 | 2024年08月14日 |
名古屋市 | さぽさん | 愛知県名古屋市千種区赤坂町四丁目57番地の1 | 2015年03月24日 | 2023年10月24日 |
名古屋市 | しらとり | 愛知県名古屋市熱田区旗屋一丁目8番4号 | 2007年01月25日 | 2023年12月01日 |
検索結果のダウンロード
※[行政入力情報/法人入力情報ダウンロード]ボタンでは、検索結果をダウンロード出来ます。以下の2点をご確認のうえ、ダウンロードしてください。
-
[行政入力情報/法人入力情報ダウンロード]の件数の上限は5,000件です。
上限を超える場合、検索結果全件のうち1ページ目の先頭から5,000件までダウンロード出来ます。 -
全所轄庁および都道府県ごとのデータは一括ダウンロードをご利用いただけます。お試しください。
※[閲覧書類ダウンロード]ボタンでは、現在表示されているNPO法人について所轄庁が登録した「閲覧書類等」および、NPO法人が登録した「公告(貸借対照表の公告を含む)」のPDFファイルがダウンロード出来ます。
※お使いの端末により、ダウンロードを行えない場合があります。