NPO法人ポータルサイト
NPO法人情報の検索結果一覧
法人名称のリンクをクリックすると、詳細情報を表示する画面に移動します。
10,083 件中 451 件目 ~ 500 件目を表示 ( 10 / 202 ページ目 )
所轄庁 | 法人名称 | 主たる事務所の所在地 | 認証日 | 最終更新日 |
---|---|---|---|---|
大分県 | APUグローバルビジネスネットワーク | 大分県別府市大字内竈3677番地78(立命館アジア太平洋大学内) | 2004年03月29日 | 2021年08月20日 |
東京都 | ARUN Seed | 東京都文京区本郷三丁目40番10号 三翔ビル本郷4階 | 2014年02月27日 | 2022年08月16日 |
東京都 | ASIAN COMMUNITY TAKASHIMADAIRA | 東京都板橋区高島平三丁目10番1―1411 | 2012年08月21日 | 2020年08月22日 |
東京都 | ASP・SaaS・IoTクラウドコンソーシアム | 東京都品川区西五反田七丁目3番1号 たつみビル2F | 2002年01月21日 | 2020年02月04日 |
東京都 | ASS | 東京都八王子市中野上町五丁目37番9号 | 2013年11月13日 | 2020年02月04日 |
東京都 | ASrid | 東京都文京区本郷五丁目30番20号 サンライズ本郷4階 | 2014年10月24日 | 2021年09月17日 |
東京都 | ATAC | 東京都世田谷区給田四丁目28番5-402号 | 2005年10月24日 | 2021年06月19日 |
東京都 | AVPN Japan | 東京都港区浜松町二丁目2番15号 浜松町ダイヤビル2F | 2021年07月28日 | 2021年12月25日 |
東京都 | Accountability for Change | 東京都新宿区早稲田町69番4号 ウエステール早稲田2階 | 2016年02月09日 | 2021年07月13日 |
東京都 | AfriMedico | 東京都港区新橋六丁目18―3 中村ビル | 2015年03月20日 | 2020年02月04日 |
東京都 | Agri―Connections | 東京都世田谷区代田六丁目8番20号 | 2012年08月24日 | 2020年02月04日 |
東京都 | Aid TAKATA | 東京都文京区大塚三丁目34番3号101号室 | 2011年08月15日 | 2022年09月07日 |
愛知県 | Alife | 愛知県田原市石神町西沖田30番地3 | 2015年02月24日 | 2022年09月28日 |
大分県 | AmaRi | 大分県宇佐市院内町大坪293番地 | 2011年12月15日 | 2021年08月20日 |
東京都 | Angel Kids | 東京都江戸川区南葛西二丁目11番2号 | 2021年09月14日 | 2022年07月13日 |
東京都 | Arche 21 | 東京都大田区北千束二丁目48番4号 | 2008年03月07日 | 2020年02月04日 |
東京都 | ArrowArrow | 東京都中野区白鷺二丁目32番11号 白鷺テラスハウスB | - | 2022年05月25日 |
さいたま市 | Asia Commons 亜洲市民之道 | 埼玉県さいたま市浦和区瀬ケ崎3丁目5番地11号須田ビル101 | 2011年05月24日 | 2022年05月16日 |
宮城県 | Azuma-re | 宮城県栗原市築館伊豆二丁目5-39 ビジネスホテル志ばたや内 | 2010年04月02日 | 2022年08月09日 |
東京都 | BASE | 東京都豊島区要町三丁目22―10 星野館ビル401 | 2015年12月11日 | 2021年01月23日 |
東京都 | BATON | 東京都中野区南台4丁目59番8号1st・PLANET103 | 2009年10月19日 | 2020年02月04日 |
東京都 | BE | 東京都 | 2018年11月30日 | 2021年02月10日 |
大分県 | BEPPU PROJECT | 大分県別府市野口元町2番35号 | 2006年05月10日 | 2022年04月21日 |
東京都 | BIM推進機構 | 東京都渋谷区代々木一丁目4―1 SEED141ビル1階 | 2014年03月31日 | 2020年02月04日 |
東京都 | BIO-IT研究開発機構 | 東京都墨田区立川2丁目6番地5-605 | 2008年01月18日 | 2020年02月04日 |
東京都 | BLONAS | 東京都新宿区西新宿七丁目5番5号 plaza西新宿UCF4階 | 2022年12月21日 | 2022年12月23日 |
東京都 | BLUE FOR JAPAN | 東京都港区六本木六丁目4番1号 ハリウッドプラザ内 | 2012年06月05日 | 2022年12月09日 |
東京都 | BOCS | 東京都 | 2011年02月23日 | 2020年02月04日 |
宮城県 | BOND&JUSTICE | 宮城県岩沼市たけくま1丁目26番6号 パークメゾン15-201 | 2012年06月13日 | 2022年11月04日 |
北海道 | Bau集団 | 北海道帯広市大通南18丁目8番地2 | 2002年08月22日 | 2021年11月04日 |
東京都 | Bil8 | 東京都 | 2010年08月20日 | 2020年02月04日 |
東京都 | Bizjapan | 東京都文京区本郷四丁目1-3 明和本郷ビル7階 | 2016年11月24日 | 2020年06月17日 |
東京都 | Blossom for All | 東京都中央区銀座三丁目8番17号 銀座理容会館4階 | 2017年08月09日 | 2020年02月04日 |
三重県 | Bright Banders | 三重県桑名市大字下深谷部4522番地15 | 2019年11月05日 | 2022年12月10日 |
東京都 | Brilliant Career | 東京都港区東麻布二丁目35番1号 KCビル6F | 2022年04月12日 | 2022年06月08日 |
大分県 | BuNGO Channel | 大分県大分市中央町1丁目1番13号 | 2004年02月27日 | 2021年08月23日 |
東京都 | C-Cafeプロジェクト | 東京都 | 2013年05月10日 | 2020年02月04日 |
東京都 | C.C.LABO | 東京都台東区三ノ輪一丁目5番1号 | 2004年01月20日 | 2023年01月18日 |
東京都 | CBすぎなみプラス | 東京都杉並区阿佐谷北三丁目7番地13号 | 2009年03月25日 | 2020年02月04日 |
北海道 | CCL | 北海道釧路市中園町24番10号 杉元内科医院 | 2018年08月31日 | 2022年10月04日 |
東京都 | CHAr | 東京都大田区蒲田一丁目2番16号 | 2012年09月03日 | 2021年11月16日 |
東京都 | CMC | 東京都渋谷区宇田川町33番地7 アイ・アンド・イー渋谷ビル4階 株式会社エージェント内 | 2002年01月08日 | 2021年09月15日 |
長野県 | CO2バンク推進機構 | 長野県長野市稲里町中央三丁目33番23号 | 2003年11月05日 | 2022年12月28日 |
東京都 | CONNECT | 東京都大田区西嶺町21番18号 | 2019年05月20日 | 2020年02月04日 |
東京都 | CORALSAVERS | 東京都 | 2007年11月21日 | 2020年02月04日 |
東京都 | CQ | 東京都渋谷区渋谷三丁目22番11号 | 2015年03月02日 | 2020年07月09日 |
東京都 | CSM-JAPAN | 東京都新宿区百人町一丁目22番28号 City104 | 2014年09月30日 | 2020年02月04日 |
鹿児島県 | CSS九州 | 鹿児島県鹿児島市西谷山3丁目1番2号 | 2006年03月20日 | 2021年07月17日 |
東京都 | CVS Leadership Institute | 東京都台東区橋場一丁目25番5号 | 2011年01月11日 | 2020年02月04日 |
東京都 | CeFIL | 東京都渋谷区恵比寿四丁目20番4号 | 2009年06月22日 | 2021年06月22日 |
検索結果のダウンロード
※[行政入力情報/法人入力情報ダウンロード]ボタンでは、検索結果をダウンロード出来ます。以下の2点をご確認のうえ、ダウンロードしてください。
-
[行政入力情報/法人入力情報ダウンロード]の件数の上限は5,000件です。
上限を超える場合、検索結果全件のうち1ページ目の先頭から5,000件までダウンロード出来ます。 -
全所轄庁および都道府県ごとのデータは一括ダウンロードをご利用いただけます。お試しください。
※[閲覧書類ダウンロード]ボタンでは、現在表示されているNPO法人について所轄庁が登録した「閲覧書類等」および、NPO法人が登録した「公告(貸借対照表の公告を含む)」のPDFファイルがダウンロード出来ます。
※お使いの端末により、ダウンロードを行えない場合があります。