NPO法人ポータルサイト
NPO法人情報の検索結果一覧
法人名称のリンクをクリックすると、詳細情報を表示する画面に移動します。
14,475 件中 11,751 件目 ~ 11,800 件目を表示 ( 236 / 290 ページ目 )
| 所轄庁 | 法人名称 | 主たる事務所の所在地 | 認証日 | 最終更新日 |
|---|---|---|---|---|
| 徳島県 | 特定非営利活動法人 ココロの雫 | 徳島県徳島市川内町加賀須野509番地の1 | 2009年05月20日 | 2024年11月11日 |
| 埼玉県 | ボランティア支援りえぞん | 埼玉県志木市柏町六丁目25番15号 | - | 2024年11月11日 |
| 青森県 | 特定非営利活動法人青森地域再生コモンズ | 青森県青森市中央一丁目一番29号 | 2012年07月04日 | 2024年11月09日 |
| 沖縄県 | 特定非営利活動法人困窮者支援ネットワーク | 沖縄県那覇市銘苅2丁目3番1号 なは市民協働プラザ | 2021年03月02日 | 2024年11月08日 |
| 新潟県 | 特定非営利活動法人七福の恵 | 新潟県東蒲原郡阿賀町七名乙930番地 | 2020年11月25日 | 2024年11月08日 |
| 広島市 | あかね福祉会 | 広島県広島市安佐南区安東二丁目4番12号 | 2009年03月25日 | 2024年11月08日 |
| 宮崎県 | ありん子 | 宮崎県宮崎市権現町74番地4 | 2012年04月09日 | 2024年11月07日 |
| 茨城県 | 夢工房 | 茨城県北茨城市磯原町豊田字花園田1207番地 | 2009年03月26日 | 2024年11月07日 |
| 茨城県 | ちゅーりっぷの心 | 茨城県古河市横山町二丁目16番6号 | 2015年09月29日 | 2024年11月07日 |
| 千葉県 | NPO法人あすか | 千葉県市原市潤井戸2128番地2 | 2012年09月03日 | 2024年11月07日 |
| 大阪市 | 特定非営利活動法人ラウハAtoZ | 大阪府大阪市西区南堀江1丁目19番7号シエロ南堀江402 | 2024年09月02日 | 2024年11月07日 |
| 広島市 | Pacific Sports Club | 広島県広島市中区舟入中町8番12-301号 | 2010年09月08日 | 2024年11月07日 |
| 沖縄県 | 特定非営利活動法人エンジェル工房 | 沖縄県沖縄市松本2丁目14番37号 | 2009年09月28日 | 2024年11月06日 |
| 沖縄県 | 特定非営利活動法人オルティーダ沖縄 | 沖縄県那覇市宇栄原4丁目18番5号宇栄原市営住宅5号棟1301号 | 2005年08月11日 | 2024年11月06日 |
| 沖縄県 | 特定非営利活動法人ぺあ・さぽーと | 沖縄県国頭郡恩納村字恩納3473番地1サンフラワー102号室 | 2005年12月26日 | 2024年11月06日 |
| 埼玉県 | 特定非営利活動法人CET | 埼玉県川口市南前川2丁目5番地10号 | 2010年03月11日 | 2024年11月06日 |
| 埼玉県 | 特定非営利活動法人日本セーフティネット | 埼玉県蕨市塚越五丁目19番3号キャニオンマンション第2蕨111号 | 2018年07月25日 | 2024年11月06日 |
| 埼玉県 | 特定非営利活動法人リンクス | 埼玉県川口市芝新町15番地9アステール藤野101号 | 2008年02月08日 | 2024年11月06日 |
| 石川県 | 特定非営利活動法人豊寿会 | 石川県金沢市 | 2016年03月25日 | 2024年11月06日 |
| 埼玉県 | 特定非営利活動法人在宅介護者をケアする会 | 埼玉県川口市西新井宿69番地 | 2005年03月02日 | 2024年11月06日 |
| 広島市 | 地域医療・介護の連携を促進させる会 | 広島県広島市安佐北区可部四丁目6番3号マニクールヌマタ203号 | 2019年04月26日 | 2024年11月05日 |
| 福井県 | 特定非営利活動法人若狭美&Bネット | 福井県三方上中郡若狭町大鳥羽第27号13番地の4若狭ものづくり美学舎 | 2009年02月17日 | 2024年11月05日 |
| 埼玉県 | 特定非営利活動法人一歩前に進む広場 ねこの手 | 埼玉県川口市戸塚南5丁目11番26号 | 2024年08月01日 | 2024年11月05日 |
| 広島市 | 悠々自在 | 広島県広島市佐伯区美鈴が丘東三丁目6番10号 | 2011年05月11日 | 2024年11月05日 |
| 滋賀県 | 特定非営利活動法人マイママ・セラピー | 滋賀県大津市朝日が丘1-14-19 | 2011年07月12日 | 2024年11月05日 |
| 滋賀県 | 特定非営利活動法人まちづくりスポット大津 | 滋賀県大津市二本松1番1号 | 2020年10月16日 | 2024年11月05日 |
| 岡山市 | 特定非営利活動法人岡山脊椎グループ | 岡山県700-8558 岡山市北区鹿田町二丁目5番1号 岡山大学大学院医歯薬学総合研究科生体機能再生・再建学講座整形外科内 | 2010年01月05日 | 2024年11月04日 |
| 岡山県 | とみはらむら | 岡山県真庭市若代319番地2 | 2015年06月10日 | 2024年11月01日 |
| 沖縄県 | 特定非営利活動法人H・U・B研究所 | 沖縄県沖縄市松本二丁目30番2号 | 2011年06月21日 | 2024年11月01日 |
| 沖縄県 | 特定非営利活動法人国際経済文化交流研究会 | 沖縄県那覇市古波蔵1丁目20番22号102室 | 2011年07月08日 | 2024年11月01日 |
| 宮崎県 | 笑福会 | 宮崎県北諸県郡三股町 | 2009年06月22日 | 2024年11月01日 |
| さいたま市 | 特定非営利活動法人ゆうゆうライフネットワーク | 埼玉県さいたま市浦和区北浦和3丁目2番18号701 | 2004年08月20日 | 2024年11月01日 |
| 福岡県 | NPO法人ベトナムきぼうの会 | 福岡県飯塚市菰田西二丁目288番地22AB2 | 2022年07月14日 | 2024年11月01日 |
| 愛媛県 | 自立支援オフィス ライフ・ワース | 愛媛県新居浜市菊本町2丁目12番35号 | 2007年11月05日 | 2024年11月01日 |
| 大阪市 | NPO法人アール・プラネート | 大阪府大阪市東成区玉津3丁目2番3号 | 2015年06月23日 | 2024年11月01日 |
| 大阪市 | NPO法人ムーブメント | 大阪府大阪市天王寺区大道3丁目1-26 | 2010年08月25日 | 2024年11月01日 |
| 大阪市 | 特定非営利活動法人かがやき | 大阪府大阪市浪速区桜川4丁目4番10号ニューグランドビル2F | 2005年07月06日 | 2024年11月01日 |
| 大阪市 | 特定非営利活動法人コムニタス | 大阪府大阪市平野区流町四丁目2番6号 | 2003年12月05日 | 2024年11月01日 |
| 大阪市 | NPO法人福祉キャリアデザインラボ | 大阪府大阪市淀川区宮原2丁目11番11号シャネルハイツ新大阪83 307 | 2023年04月03日 | 2024年11月01日 |
| 大阪市 | 特定非営利活動法人フロンティア | 大阪府大阪市平野区平野西6丁目3番8号 | 2006年09月15日 | 2024年11月01日 |
| 沖縄県 | 特定非営利活動法人みのりの会 | 沖縄県浦添市字城間2680番地3 ロイヤルNYマンション302 | 2006年06月09日 | 2024年10月31日 |
| 宮崎県 | 椎葉かてーりの森 | 宮崎県東臼杵郡椎葉村大河内1967番地2 | 2019年03月07日 | 2024年10月31日 |
| 秋田県 | あきたDreamWay | 秋田県秋田市 | 2013年04月17日 | 2024年10月30日 |
| 鹿児島県 | 愛・あいネット | 鹿児島県鹿屋市旭原町3593番地27 | 2003年08月05日 | 2024年10月30日 |
| 鹿児島県 | りんの樹 | 鹿児島県鹿屋市高須町2494番地3 | 2021年06月29日 | 2024年10月30日 |
| 京都市 | NPO法人京都障害福祉デジタル化推進協会 | 京都府京都市左京区下鴨夜光町16-1 コスモエル下鴨 | 2024年05月08日 | 2024年10月30日 |
| 北九州市 | 特定非営利活動法人スマイル | 福岡県北九州市若松区大字安瀬64番地99 | 2006年09月28日 | 2024年10月30日 |
| 埼玉県 | 特定非営利活動法人日本福祉ネットワーク | 埼玉県熊谷市妻沼515番地1 | 2006年04月11日 | 2024年10月30日 |
| 岩手県 | まぁむたかた | 岩手県陸前高田市 | 2013年03月25日 | 2024年10月30日 |
| 大分県 | 特定非営利活動法人APUグローバルビジネスネットワーク | 大分県別府市大字内竈3677番地78(立命館アジア太平洋大学内) | 2004年03月29日 | 2024年10月30日 |
検索結果のダウンロード
※[行政入力情報/法人入力情報ダウンロード]ボタンでは、検索結果をダウンロード出来ます。以下の2点をご確認のうえ、ダウンロードしてください。
-
[行政入力情報/法人入力情報ダウンロード]の件数の上限は5,000件です。
上限を超える場合、検索結果全件のうち1ページ目の先頭から5,000件までダウンロード出来ます。 -
全所轄庁および都道府県ごとのデータは一括ダウンロードをご利用いただけます。お試しください。
※[閲覧書類ダウンロード]ボタンでは、現在表示されているNPO法人について所轄庁が登録した「閲覧書類等」および、NPO法人が登録した「公告(貸借対照表の公告を含む)」のPDFファイルがダウンロード出来ます。
※お使いの端末により、ダウンロードを行えない場合があります。



| 
