NPO法人ポータルサイト
NPO法人情報の検索結果一覧
法人名称のリンクをクリックすると、詳細情報を表示する画面に移動します。
4,072 件中 1 件目 ~ 50 件目を表示 ( 1 / 82 ページ目 )
所轄庁 | 法人名称 | 主たる事務所の所在地 | 認証日 | 最終更新日 |
---|---|---|---|---|
大阪府 | 特定非営利活動法人高齢者シェアハウス推進協議会 | 大阪府箕面市半町3-13-47-107 | 2005年10月04日 | 2024年02月21日 |
大阪府 | 特定非営利活動法人統合医療臨床情報センター | 大阪府大阪市西区南堀江4丁目7 | 2011年04月25日 | 2024年02月21日 |
大阪府 | 特定非営利活動法人橋守支援センター | 大阪府吹田市山手町三丁目3-35 | 2002年04月01日 | 2024年08月14日 |
大阪府 | 特定非営利活動法人ハート・プラスの会 | 大阪府寝屋川市秦町41番1号寝屋川市立市民会館4階 市民活動センター内 | 2007年09月07日 | 2024年02月21日 |
大阪府 | 特定非営利活動法人日本胸腺研究会 | 大阪府吹田市山田丘2-2(L5)大阪大学大学院医学系研究科呼吸器外科学教室内 | 2009年11月13日 | 2024年07月09日 |
大阪府 | 特定非営利活動法人グリーンコンシューマー大阪ネットワーク | 大阪府吹田市千里山東1-14-26 | 2000年10月27日 | 2024年05月10日 |
大阪府 | 特定非営利活動法人シビルブレイン | 大阪府大阪市中央区天満橋京町1番26-403号 | 2001年05月31日 | 2024年06月28日 |
大阪府 | 特定非営利活動法人大阪府重症心身障害児者を支える会 | 大阪府泉佐野市中庄1522-1 | 2001年08月24日 | 2024年02月21日 |
大阪府 | 特定非営利活動法人み・らいず2 | 大阪府大阪市住之江区南加賀屋4丁目4番19号 | 2001年10月05日 | 2024年07月30日 |
大阪府 | 特定非営利活動法人安全安心科学アカデミー | 大阪府泉南郡熊取町 | 2001年11月28日 | 2024年09月10日 |
大阪府 | 特定非営利活動法人バードハウスプロジェクト | 大阪府柏原市大字高井田1593番地ノ14 | 2002年03月19日 | 2024年07月05日 |
大阪府 | NPO・Vハート | 大阪府東大阪市南鴻池町二丁目12番22号 | 2002年10月30日 | 2024年02月21日 |
大阪府 | 特定非営利活動法人地域リサイクル推進機構 | 大阪府柏原市本郷1丁目1番7号 | 2002年11月26日 | 2024年02月21日 |
大阪府 | 特定非営利活動法人ジャパンアウトドアファクトリー | 大阪府豊中市穂積2丁目3-1 | 2003年03月07日 | 2024年02月21日 |
大阪府 | 特定非営利活動法人国際ボランティアセンター | 大阪府羽曳野市樫山334番地の1・2階 | 2003年07月18日 | 2024年02月21日 |
大阪府 | 特定非営利活動法人Health・Economy・Love・Peace | 大阪府大阪市北区西天満3丁目1番27号 戎成和ビル2階 | 2003年10月24日 | 2024年05月30日 |
大阪府 | 特定非営利活動法人日本樹木リサイクル協会 | 大阪府吹田市泉町1丁目17番18号101号 | 2004年01月09日 | 2024年09月10日 |
大阪府 | 特定非営利活動法人マンション管理者協会 | 大阪府大阪市北区西天満3丁目14番16号西天満パークビル3号館8F | 2004年01月28日 | 2024年08月05日 |
大阪府 | NPO法人自閉症eスタイルジャパン | 大阪府大阪市中央区上本町西3-3-28 | 2004年06月09日 | 2024年09月12日 |
大阪府 | NPO法人日本学び協会 | 大阪府豊中市本町1-13-34チェリオビル501号 | 2005年03月25日 | 2024年04月12日 |
大阪府 | NPO法人操整体健康指導協会 | 大阪府泉南市信達牧野117番地の90 | 2005年07月06日 | 2024年07月10日 |
大阪府 | 特定非営利活動法人キャリア&メンタルサポートKansai | 大阪府枚方市長尾西町3丁目36番6号 | 2005年06月22日 | 2024年02月21日 |
大阪府 | 特定非営利活動法人日本クリニクラウン協会 | 大阪府大阪市北区末広町3-11 | 2005年09月30日 | 2024年09月13日 |
大阪府 | 特定非営利活動法人ZUTTO | 大阪府豊中市庄内西町3丁目11番5号 | 2005年10月21日 | 2024年08月02日 |
大阪府 | 特定非営利活動法人働く者のメンタルヘルス相談室 | 大阪府大東市朋来2丁目8番503号 | 2006年08月16日 | 2024年05月09日 |
大阪府 | 特定非営利活動法人野菜を食べよう地場農産物推進協会 | 大阪府茨木市北春日丘一丁目16番7号 | 2012年08月20日 | 2024年05月09日 |
大阪府 | 特定非営利活動法人ジャパン・タスクフォース | 大阪府守口市松下町1-32 | 2006年12月01日 | 2024年08月15日 |
大阪府 | 特定非営利活動法人高安能・カエパス | 大阪府八尾市柏村町1丁目2番地 | 2008年03月28日 | 2024年08月08日 |
大阪府 | 特定非営利活動法人日本介護予防推進協会 | 大阪府寝屋川市下神田町28番2号 | 2008年08月21日 | 2024年07月08日 |
大阪府 | 特定非営利活動法人大阪ハンディキャップセンターT・ハウス | 大阪府大阪市住吉区東粉浜三丁目24番8号ビーズコート東粉浜1階 | 2008年10月14日 | 2024年06月06日 |
大阪府 | NPO法人ポラリスKobe | 大阪府枚方市藤阪元町1-9-1 | 2008年12月25日 | 2024年02月21日 |
大阪府 | 特定非営利活動法人利他利他有興会 | 大阪府 | - | 2024年02月21日 |
大阪府 | 特定非営利活動法人木の香 | 大阪府箕面市半町二丁目2番10号 | 2010年01月04日 | 2024年05月31日 |
大阪府 | 特定非営利活動法人健康増進支援センター | 大阪府貝塚市麻生中907番地-1 | 2017年01月11日 | 2024年06月07日 |
大阪府 | 特定非営利活動法人大阪起業の会 | 大阪府枚方市香里園山之手町37番19号 | 2011年02月22日 | 2024年02月21日 |
大阪府 | 特定非営利活動法人暁会 | 大阪府岸和田市磯上町5丁目18番3号 | 2011年04月27日 | 2024年02月21日 |
大阪府 | 特定非営利活動法人フィフティ・フィフティ | 大阪府茨木市大正町2番15-306号 | 2002年12月04日 | 2024年09月17日 |
大阪府 | 特定非営利活動法人KATTA MALEZAリレーションズ | 大阪府東大阪市岩田町一丁目3番13号 | - | 2024年02月21日 |
大阪府 | 特定非営利活動法人未来を作るあすなろ元気ネット | 大阪府泉大津市我孫子25番地 | 2005年08月10日 | 2024年07月10日 |
大阪府 | 特定非営利活動法人掌 | 大阪府吹田市青山台2丁目8番8号 | 2009年11月24日 | 2024年06月05日 |
大阪府 | 特定非営利活動法人福幸 | 大阪府岸和田市中井町2-6-36 メゾンドリチェール206号 | 2011年08月09日 | 2024年09月11日 |
大阪府 | 特定非営利活動法人環境安全システム研究基金 | 大阪府 | - | 2024年02月21日 |
大阪府 | 特定非営利活動法人エスビューロー | 大阪府茨木市南春日丘七丁目5番8号 | - | 2024年06月20日 |
大阪府 | 特定非営利活動法人ヒーローズ | 大阪府豊中市曽根東町二丁目1番6-202号 | 2006年10月06日 | 2024年07月02日 |
大阪府 | NPO法人ConoasS | 大阪府泉南郡熊取町野田2丁目23番20号 | 2009年07月17日 | 2024年02月21日 |
大阪府 | 特定非営利活動法人未来の環境を考える会 | 大阪府八尾市上之島町北六丁目21-1 | 2011年01月06日 | 2024年08月08日 |
大阪府 | 特定非営利活動法人ベスト | 大阪府大阪市城東区古市三丁目17番26-708号 | 2003年09月22日 | 2024年07月12日 |
大阪府 | 特定非営利活動法人PONO | 大阪府池田市畑5丁目6番28号 | 2011年02月18日 | 2024年07月19日 |
大阪府 | 特定非営利活動法人日本居合道連盟 | 大阪府岸和田市加守町二丁目6番33号 | 1999年07月16日 | 2024年08月21日 |
大阪府 | 特定非営利活動法人ギブ・キッズ・ザ・ドリーム | 大阪府大東市深野3丁目2番2号 | 2006年03月16日 | 2024年05月01日 |
検索結果のダウンロード
※[行政入力情報/法人入力情報ダウンロード]ボタンでは、検索結果をダウンロード出来ます。以下の2点をご確認のうえ、ダウンロードしてください。
-
[行政入力情報/法人入力情報ダウンロード]の件数の上限は5,000件です。
上限を超える場合、検索結果全件のうち1ページ目の先頭から5,000件までダウンロード出来ます。 -
全所轄庁および都道府県ごとのデータは一括ダウンロードをご利用いただけます。お試しください。
※[閲覧書類ダウンロード]ボタンでは、現在表示されているNPO法人について所轄庁が登録した「閲覧書類等」および、NPO法人が登録した「公告(貸借対照表の公告を含む)」のPDFファイルがダウンロード出来ます。
※お使いの端末により、ダウンロードを行えない場合があります。