認証申請受理数・認証数(所轄庁別)

特定非営利活動法人の認証数等(2025年12月31日現在 49,153法人) (累計)
所轄庁名 申請受理数
(含申請中)
認証
法人数
不認証数 解散数 (うち認証取消数)
北海道 1,227 1,224 0 568 160
青森県 396 394 0 199 9
岩手県 475 474 0 223 14
宮城県 395 393 0 218 3
秋田県 350 350 0 157 21
山形県 437 432 1 165 5
福島県 932 928 1 314 10
茨城県 850 850 0 405 59
栃木県 635 632 0 306 25
群馬県 807 804 1 502 118
埼玉県 1,720 1,713 3 961 71
千葉県 1,546 1,541 2 1,052 295
東京都 9,610 8,618 768 5,626 1,614
神奈川県 1,436 1,429 1 937 173
新潟県 451 449 2 224 20
富山県 394 393 0 139 11
石川県 377 376 1 177 10
福井県 236 236 0 133 4
山梨県 490 489 1 169 10
長野県 931 929 0 515 48
岐阜県 729 727 2 392 29
静岡県 688 686 1 404 85
愛知県 1,101 1,097 0 634 81
三重県 731 728 2 425 75
滋賀県 549 548 1 337 90
京都府 473 472 0 320 42
大阪府 1,740 1,735 4 1,180 215
兵庫県 1,335 1,327 3 887 136
奈良県 495 495 0 249 36
和歌山県 383 382 1 196 6
鳥取県 290 290 0 99 4
島根県 268 268 0 138 9
岡山県 459 457 1 245 32
広島県 408 405 3 323 33
山口県 410 409 1 239 68
徳島県 368 368 0 130 2
香川県 385 383 2 176 13
愛媛県 505 504 0 204 3
高知県 324 324 0 152 4
福岡県 805 795 1 643 141
佐賀県 375 373 1 171 10
長崎県 505 504 0 283 23
熊本県 433 431 2 207 10
大分県 422 421 1 358 106
宮崎県 428 428 0 243 75
鹿児島県 842 840 0 515 55
沖縄県 461 460 0 375 142
都道府県計 39,607 38,511 807 22,515 4,205
札幌市 871 871 0 517 199
仙台市 373 371 1 199 22
さいたま市 375 375 0 196 11
千葉市 378 376 1 199 67
横浜市 1,484 1,468 0 651 98
川崎市 358 356 0 169 15
相模原市 240 240 0 69 0
新潟市 248 248 0 145 4
静岡市 328 327 0 128 23
浜松市 229 227 0 128 31
名古屋市 890 890 0 401 69
京都市 830 823 0 373 30
大阪市 1,295 1,290 1 1,016 274
堺市 263 263 0 140 43
神戸市 749 742 1 421 91
岡山市 290 290 0 152 21
広島市 335 333 1 194 22
北九州市 291 291 0 177 70
福岡市 575 573 0 439 114
熊本市 288 288 0 178 15
指定都市計 10,690 10,642 5 5,892 1,219
全国計 50,297 49,153 812 28,407 5,424

ページトップへ


過去の推移をCSVファイルにて提供しております。
ダウンロードデータは、CSVファイルをzip形式で圧縮しておりますので、解凍の上ご利用ください。
認証受理数(法改正前)平成10年12月~平成24年3月までの推移(ZIP 形式:36 KB)

認証受理数(法改正後)平成24年4月以降の推移(ZIP 形式:63 KB)

※CSVファイルで公表している解散事由については、特定非営利活動促進法第31条に基づく以下の事由になっています。
事由1:社員総会の決議/事由2:定款で定めた解散事由の発生/事由3:目的とする特定非営利活動に係る事業の成功の不能/事由4:社員の欠亡/事由5:合併/事由6:破産/事由7:設立の認証の取消し/事由8:その他