認証申請受理数・認証数(所轄庁別)

特定非営利活動法人の認証数等(2025年04月30日現在 49,431法人) (累計)
所轄庁名 申請受理数
(含申請中)
認証
法人数
不認証数 解散数 (うち認証取消数)
北海道 1,226 1,226 0 560 160
青森県 395 395 0 195 9
岩手県 476 474 0 214 14
宮城県 397 397 0 205 3
秋田県 348 348 0 154 20
山形県 434 431 1 159 5
福島県 932 928 1 300 10
茨城県 854 854 0 388 59
栃木県 638 638 0 294 23
群馬県 814 810 1 481 118
埼玉県 1,737 1,730 3 922 71
千葉県 1,557 1,552 2 1,022 295
東京都 9,692 8,703 768 5,446 1,569
神奈川県 1,431 1,427 1 922 173
新潟県 456 454 2 213 18
富山県 394 392 0 131 9
石川県 380 379 1 171 10
福井県 240 240 0 127 4
山梨県 488 486 1 161 10
長野県 947 946 0 494 47
岐阜県 732 728 2 379 28
静岡県 692 691 1 387 82
愛知県 1,095 1,090 0 616 81
三重県 734 732 2 409 73
滋賀県 556 555 1 328 90
京都府 477 475 0 311 42
大阪府 1,744 1,737 4 1,152 212
兵庫県 1,350 1,340 3 856 136
奈良県 498 497 0 236 36
和歌山県 387 385 1 187 6
鳥取県 289 287 0 97 4
島根県 272 272 0 134 9
岡山県 460 459 1 235 32
広島県 417 413 3 312 33
山口県 409 408 1 235 68
徳島県 367 367 0 127 2
香川県 392 390 2 163 13
愛媛県 501 501 0 198 3
高知県 326 326 0 146 4
福岡県 800 795 1 627 141
佐賀県 372 370 1 164 8
長崎県 506 506 0 273 23
熊本県 437 435 2 200 10
大分県 433 432 1 345 103
宮崎県 437 437 0 230 74
鹿児島県 842 842 0 505 55
沖縄県 464 464 0 366 142
都道府県計 39,825 38,744 807 21,777 4,137
札幌市 870 869 0 498 199
仙台市 380 378 1 187 20
さいたま市 379 375 0 189 11
千葉市 378 375 1 189 67
横浜市 1,474 1,469 0 627 98
川崎市 358 356 0 161 15
相模原市 244 244 0 65 0
新潟市 252 252 0 136 4
静岡市 332 332 0 117 20
浜松市 228 228 0 122 31
名古屋市 894 889 0 381 67
京都市 837 830 0 353 30
大阪市 1,312 1,309 1 976 269
堺市 260 260 0 137 41
神戸市 743 738 1 409 83
岡山市 291 290 0 147 21
広島市 344 341 1 181 19
北九州市 286 285 0 172 69
福岡市 581 578 0 422 112
熊本市 289 289 0 172 15
指定都市計 10,732 10,687 5 5,641 1,191
全国計 50,557 49,431 812 27,418 5,328

ページトップへ


過去の推移をCSVファイルにて提供しております。
ダウンロードデータは、CSVファイルをzip形式で圧縮しておりますので、解凍の上ご利用ください。
認証受理数(法改正前)平成10年12月~平成24年3月までの推移(ZIP 形式:36 KB)

認証受理数(法改正後)平成24年4月以降の推移(ZIP 形式:60 KB)

※CSVファイルで公表している解散事由については、特定非営利活動促進法第31条に基づく以下の事由になっています。
事由1:社員総会の決議/事由2:定款で定めた解散事由の発生/事由3:目的とする特定非営利活動に係る事業の成功の不能/事由4:社員の欠亡/事由5:合併/事由6:破産/事由7:設立の認証の取消し/事由8:その他