認証申請受理数・認証数(所轄庁別)

特定非営利活動法人の認証数等(2025年03月31日現在 49,492法人) (累計)
所轄庁名 申請受理数
(含申請中)
認証
法人数
不認証数 解散数 (うち認証取消数)
北海道 1,229 1,227 0 556 160
青森県 395 395 0 194 9
岩手県 474 473 0 214 14
宮城県 399 399 0 203 3
秋田県 346 346 0 154 20
山形県 435 432 1 158 5
福島県 931 927 1 298 10
茨城県 854 854 0 386 59
栃木県 640 638 0 292 22
群馬県 813 811 1 479 118
埼玉県 1,742 1,735 3 914 71
千葉県 1,554 1,550 2 1,018 293
東京都 9,709 8,724 768 5,414 1,566
神奈川県 1,435 1,429 1 916 173
新潟県 456 454 2 213 18
富山県 395 393 0 128 9
石川県 381 380 1 170 10
福井県 242 242 0 125 4
山梨県 490 488 1 158 10
長野県 950 950 0 489 47
岐阜県 733 730 2 375 28
静岡県 695 692 1 385 82
愛知県 1,101 1,099 0 607 73
三重県 734 730 2 407 73
滋賀県 556 555 1 327 90
京都府 479 478 0 308 39
大阪府 1,740 1,736 4 1,149 212
兵庫県 1,354 1,342 3 851 136
奈良県 498 497 0 235 36
和歌山県 388 387 1 185 6
鳥取県 291 290 0 94 4
島根県 273 273 0 133 9
岡山県 462 461 1 233 32
広島県 415 410 3 311 33
山口県 410 409 1 234 68
徳島県 368 367 0 123 2
香川県 392 390 2 162 13
愛媛県 503 501 0 195 3
高知県 326 326 0 146 4
福岡県 800 792 1 627 141
佐賀県 371 370 1 164 8
長崎県 507 507 0 272 23
熊本県 438 436 2 199 10
大分県 433 431 1 345 103
宮崎県 440 439 0 227 74
鹿児島県 842 841 0 505 55
沖縄県 466 465 0 364 142
都道府県計 39,885 38,801 807 21,642 4,120
札幌市 876 875 0 490 199
仙台市 380 379 1 186 20
さいたま市 378 378 0 186 11
千葉市 376 375 1 189 67
横浜市 1,474 1,469 0 624 98
川崎市 358 356 0 160 15
相模原市 244 243 0 65 0
新潟市 251 251 0 136 4
静岡市 332 332 0 117 20
浜松市 228 227 0 121 31
名古屋市 891 884 0 378 67
京都市 838 829 0 352 30
大阪市 1,315 1,309 1 973 269
堺市 259 259 0 137 41
神戸市 742 741 1 406 83
岡山市 291 291 0 146 21
広島市 344 342 1 180 19
北九州市 285 285 0 172 69
福岡市 583 578 0 420 112
熊本市 288 288 0 172 15
指定都市計 10,733 10,691 5 5,610 1,191
全国計 50,618 49,492 812 27,252 5,311

ページトップへ


過去の推移をCSVファイルにて提供しております。
ダウンロードデータは、CSVファイルをzip形式で圧縮しておりますので、解凍の上ご利用ください。
認証受理数(法改正前)平成10年12月~平成24年3月までの推移(ZIP 形式:36 KB)

認証受理数(法改正後)平成24年4月以降の推移(ZIP 形式:60 KB)

※CSVファイルで公表している解散事由については、特定非営利活動促進法第31条に基づく以下の事由になっています。
事由1:社員総会の決議/事由2:定款で定めた解散事由の発生/事由3:目的とする特定非営利活動に係る事業の成功の不能/事由4:社員の欠亡/事由5:合併/事由6:破産/事由7:設立の認証の取消し/事由8:その他