認証申請受理数・認証数(所轄庁別)

特定非営利活動法人の認証数等(2026年03月31日現在 49,079法人) (累計)
所轄庁名 申請受理数
(含申請中)
認証
法人数
不認証数 解散数 (うち認証取消数)
北海道 1,233 1,232 0 574 158
青森県 398 398 0 201 9
岩手県 477 476 0 223 14
宮城県 389 389 0 221 3
秋田県 348 348 0 161 21
山形県 443 439 1 166 5
福島県 936 933 1 316 10
茨城県 852 852 0 406 59
栃木県 636 636 0 307 25
群馬県 798 797 1 510 122
埼玉県 1,711 1,706 3 974 76
千葉県 1,552 1,547 2 1,065 299
東京都 9,586 8,595 768 5,696 1,624
神奈川県 1,429 1,428 1 946 176
新潟県 452 450 2 226 22
富山県 396 396 0 141 12
石川県 373 372 1 182 10
福井県 236 236 0 133 4
山梨県 494 491 1 171 10
長野県 925 924 0 525 48
岐阜県 729 727 2 396 29
静岡県 692 689 1 408 88
愛知県 1,100 1,096 0 646 85
三重県 728 726 2 436 84
滋賀県 549 547 1 339 90
京都府 474 472 0 324 42
大阪府 1,737 1,731 4 1,193 218
兵庫県 1,335 1,321 3 903 141
奈良県 500 498 0 251 36
和歌山県 383 379 1 198 6
鳥取県 290 290 0 101 4
島根県 272 271 0 139 9
岡山県 460 459 1 248 32
広島県 408 405 3 324 33
山口県 415 414 1 240 68
徳島県 370 370 0 131 2
香川県 385 382 2 179 14
愛媛県 509 508 0 204 3
高知県 325 325 0 154 4
福岡県 804 795 1 652 147
佐賀県 373 372 1 175 12
長崎県 506 506 0 285 23
熊本県 435 431 2 208 10
大分県 422 420 1 361 106
宮崎県 428 428 0 245 76
鹿児島県 830 830 0 534 64
沖縄県 460 460 0 379 143
都道府県計 39,583 38,497 807 22,797 4,276
札幌市 853 853 0 540 217
仙台市 371 369 1 203 22
さいたま市 380 379 0 197 11
千葉市 368 367 1 208 71
横浜市 1,490 1,478 0 657 100
川崎市 359 358 0 172 16
相模原市 232 232 0 79 9
新潟市 248 248 0 146 4
静岡市 325 325 0 133 28
浜松市 231 230 0 130 33
名古屋市 893 889 0 406 69
京都市 820 809 0 393 44
大阪市 1,268 1,261 1 1,046 295
堺市 266 265 0 142 43
神戸市 751 748 1 424 91
岡山市 285 285 0 156 23
広島市 334 333 1 196 22
北九州市 292 291 0 179 70
福岡市 578 575 0 439 114
熊本市 287 287 0 181 15
指定都市計 10,631 10,582 5 6,027 1,297
全国計 50,214 49,079 812 28,824 5,573

ページトップへ


過去の推移をCSVファイルにて提供しております。
ダウンロードデータは、CSVファイルをzip形式で圧縮しておりますので、解凍の上ご利用ください。
認証受理数(法改正前)平成10年12月~平成24年3月までの推移(ZIP 形式:36 KB)

認証受理数(法改正後)平成24年4月以降の推移(ZIP 形式:64 KB)

※CSVファイルで公表している解散事由については、特定非営利活動促進法第31条に基づく以下の事由になっています。
事由1:社員総会の決議/事由2:定款で定めた解散事由の発生/事由3:目的とする特定非営利活動に係る事業の成功の不能/事由4:社員の欠亡/事由5:合併/事由6:破産/事由7:設立の認証の取消し/事由8:その他