認定・特例認定NPO法人数等(所轄庁別)

認定・特例認定法人数等(2025年03月31日現在)
所轄庁名 認定(累計) 特例認定(累計)
申請受理数 (含申請中) 認定法人数 (現在数) 不認定数 申請取下げ数 取消数 失効数 申請受理数 (含申請中) 特例認定法人数 (現在数) 不認定数 申請取下げ数 取消数 失効数
北海道 24 14 0 7 0 2 14 2 0 6 0 5
青森県 5 4 0 1 0 0 2 0 0 0 0 2
岩手県 31 22 0 4 0 5 6 0 0 0 0 6
宮城県 14 11 0 1 0 3 1 0 0 1 0 0
秋田県 6 5 0 1 0 0 3 0 0 3 0 0
山形県 14 7 1 0 0 6 0 0 0 0 0 0
福島県 43 22 1 7 0 12 9 0 0 5 0 4
茨城県 23 19 0 0 0 4 1 0 0 0 0 1
栃木県 19 16 0 1 0 2 6 1 0 1 0 4
群馬県 23 11 0 4 0 8 5 0 0 2 0 3
埼玉県 53 32 0 7 0 13 29 4 0 2 0 23
千葉県 53 35 0 11 0 7 19 0 0 6 0 13
東京都 775 296 3 336 0 113 192 4 0 104 0 82
神奈川県 69 48 1 5 2 11 14 3 0 3 0 8
新潟県 11 7 0 0 0 4 3 0 0 0 0 3
富山県 6 6 0 0 0 0 3 0 0 0 0 2
石川県 18 12 0 1 2 3 5 0 0 0 0 4
福井県 7 7 0 0 0 0 5 0 0 1 0 4
山梨県 15 10 0 3 0 2 5 0 0 0 0 5
長野県 27 17 0 4 0 5 14 0 0 4 0 10
岐阜県 17 11 0 1 0 5 9 0 0 6 0 3
静岡県 19 10 0 5 0 4 6 0 0 1 0 5
愛知県 44 31 0 2 0 9 16 2 0 3 0 11
三重県 13 8 0 5 0 0 3 0 0 1 0 2
滋賀県 38 22 0 2 0 14 6 0 0 1 0 5
京都府 19 14 0 3 0 2 6 0 0 2 0 4
大阪府 40 32 0 4 0 4 11 2 0 1 0 8
兵庫県 42 27 0 9 0 6 11 0 1 5 0 5
奈良県 11 5 2 2 0 1 0 0 0 0 0 0
和歌山県 10 6 0 3 0 1 6 0 0 1 0 5
鳥取県 14 8 0 4 0 2 3 1 0 0 0 2
島根県 9 6 0 1 0 2 6 1 0 1 1 3
岡山県 8 4 0 2 0 2 3 0 0 0 0 3
広島県 12 4 0 4 0 4 5 0 0 2 0 3
山口県 21 10 1 6 0 4 7 0 0 3 0 4
徳島県 15 13 0 2 0 0 3 0 0 1 0 1
香川県 11 10 0 0 0 1 7 0 0 4 0 3
愛媛県 15 9 1 3 1 1 4 0 0 0 0 4
高知県 12 9 0 1 0 2 0 0 0 0 0 0
福岡県 24 11 1 6 1 4 6 0 0 1 0 5
佐賀県 16 7 0 4 0 5 7 0 1 2 0 4
長崎県 12 7 0 1 0 4 11 3 0 2 0 6
熊本県 7 5 0 2 0 0 2 0 0 1 0 1
大分県 11 7 0 2 1 1 4 1 0 1 0 2
宮崎県 6 5 0 0 0 1 2 0 0 0 0 1
鹿児島県 8 3 0 4 0 1 3 0 0 3 0 0
沖縄県 17 8 0 8 0 1 8 0 0 4 0 3
都道府県計 1,707 893 11 479 7 281 491 24 2 184 1 272
札幌市 28 17 2 2 0 7 10 0 0 1 0 8
仙台市 25 20 0 3 0 2 7 0 0 0 0 7
さいたま市 13 9 0 0 0 4 6 0 0 2 0 4
千葉市 13 10 0 3 0 0 2 0 0 2 0 0
横浜市 83 71 0 3 0 7 11 1 0 1 0 8
川崎市 20 15 0 2 0 3 2 0 0 0 0 2
相模原市 19 11 0 1 0 7 2 0 0 1 0 1
新潟市 11 7 0 0 0 4 4 1 0 1 0 2
静岡市 16 13 0 1 0 2 7 1 0 2 0 4
浜松市 9 9 0 0 0 0 7 1 0 0 0 6
名古屋市 56 31 0 18 0 4 14 2 0 6 0 6
京都市 48 36 0 4 1 7 16 1 0 1 0 13
大阪市 84 50 1 26 0 4 27 1 0 13 1 12
堺市 5 4 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
神戸市 45 27 0 13 0 5 13 0 2 7 0 4
岡山市 17 10 0 2 0 5 2 0 0 0 0 2
広島市 15 2 0 11 0 2 0 0 0 0 0 0
北九州市 10 7 1 2 0 0 5 1 0 1 0 3
福岡市 27 14 1 6 0 6 8 0 0 4 0 4
熊本市 7 7 0 0 0 0 2 0 0 0 0 2
指定都市計 551 370 5 98 1 69 145 9 2 42 1 88
全国計 2,258 1,263 16 577 8 350 636 33 4 226 2 360

(注1)認定・特例認定ともに、申請受理数には、認定法人数、不認定数、申請取下げ数、取消数、失効数が含まれています。(注2)特例認定の失効した360法人のうち199法人は、法第44条第1項の認定を受けたことにより失効した法人です。 (注3)平成29年7月15日をもって旧認定制度による全ての国税庁認定法人の有効期間が終了し、存在する認定法人は全て所轄庁により認定された法人のみとなります。

過去の推移をCSVファイルにて提供しております。
ダウンロードデータは、CSVファイルをzip形式で圧縮しておりますので、解凍の上ご利用ください。

認定・特例認定法人数(平成24年4月以降の推移)(ZIP 形式:23 KB)

 

ページトップへ